Member View Back
| परिवार आईडी | FAM646 | ||
| नाम | Shaury Chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Son | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | KG 1 | व्यवसाय/पदनाम | Vidyarthi |
| मूल निवास / मायके | Lalpur | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Gram-Lalpur P.O. Lalpur Raipur | ||
| जिला | Raipur | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Suresh Chandrakar | Male | Head | Married | M.Com | B +ve | Medical Store | Khauli | Gram-Lalpur P.O. Lalpur Raipur | Raipur | Raipur |
| Dipmala Chandrakar | Female | Wife | Married | M.A. | A +ve | Beautician | Badera | Gram-Lalpur P.O. Lalpur Raipur | Raipur | Raipur |
| Saumya Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 4Th | B +ve | Vidyarthi | Lalpur | Gram-Lalpur P.O. Lalpur Raipur | Raipur | Raipur |
| Shaury Chandrakar | Male | Son | Unmarried | KG 1 | 0 | Vidyarthi | Lalpur | Gram-Lalpur P.O. Lalpur Raipur | Raipur | Raipur |
