Member View Back
| परिवार आईडी | FAM114 | ||
| नाम | Dushyant Chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Son | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | A -ve |
| शिक्षा | B.C.A | व्यवसाय/पदनाम | - |
| मूल निवास / मायके | - | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Pandari shiv mandir ke pass raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Govind Chandrakar | Male | Head | Married | M.com, | A +ve | Krishak | Palod | Pandari shiv mandir ke pass raipur | ||
| Maya chandrakar | Female | Wife | Married | 10 | A +ve | - | - | Pandari shiv mandir ke pass raipur | ||
| Dushyant Chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.C.A | A -ve | - | - | Pandari shiv mandir ke pass raipur |
