Member View Back
| परिवार आईडी | FAM685 | ||
| नाम | Siddharth Chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | CNati | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | K.G.-1 | व्यवसाय/पदनाम | Vidyarthi |
| मूल निवास / मायके | Raipur | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Raipur | ||
| जिला | Raipur | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Santosh Chandrakar | Male | Son | Married | M.A.,I.T.I. | O +ve | C.S.E.B.Govt.Jov | Raipur | Raipur | Raipur | Raipur |
| Sandhya Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | M.Phils P.G.D.C.A. | O +ve | House Wife | Raipur | Raipur | Raipur | Raipur |
| Shaurya Chandrakar | Male | CNati | Unmarried | Class-3 | O +ve | Vidyarthi | Raipur | Raipur | Raipur | Raipur |
| Siddharth Chandrakar | Male | CNati | Unmarried | K.G.-1 | O +ve | Vidyarthi | Raipur | Raipur | Raipur | Raipur |
