Member View Back
| परिवार आईडी | FAM694 | ||
| नाम | Raj Chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Son | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | A +ve |
| शिक्षा | Class-1 | व्यवसाय/पदनाम | Vidyarthi |
| मूल निवास / मायके | Mokhla | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Lalpur S.H.School Ke Samne Raipur | ||
| जिला | Raipur | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Prabhat Kumar Chandrakar | Male | Head | Married | P.G. | O +ve | Former | Mokhla | Lalpur S.H.School Ke Samne Raipur | Raipur | Raipur |
| Santoshi Chandrakar | Female | Wife | Married | G. | A +ve | House Wife | Ameri | Lalpur S.H.School Ke Samne Raipur | Raipur | Raipur |
| Raj Chandrakar | Male | Son | Unmarried | Class-1 | A +ve | Vidyarthi | Mokhla | Lalpur S.H.School Ke Samne Raipur | Raipur | Raipur |
| Yuvraj Chandrakar | Male | Son | Unmarried | O +ve | Vidyarthi | Mokhla | Lalpur S.H.School Ke Samne Raipur | Raipur | Raipur |
