Member View Back
| परिवार आईडी | FAM704 | ||
| नाम | Gopeshwar Chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Head | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | B.A. | व्यवसाय/पदनाम | Job |
| मूल निवास / मायके | Mungaser | फ़ोन न./मो. न. | 9907251862 |
| वर्तमान पता | Prem Nagar Mova Raipur | ||
| जिला | Raipur | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Gopeshwar Chandrakar | Male | Head | Married | B.A. | O +ve | Job | Mungaser | Prem Nagar Mova Raipur | Raipur | Raipur |
| Kamini Chandrakar | Female | Wife | Married | 8Th | 0 | House Wife | Madarsi | Prem Nagar Mova Raipur | Raipur | Raipur |
| Sej Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 5Th | 0 | Vidyarthi | Mungaser | Prem Nagar Mova Raipur | Raipur | Raipur |
| Gopal Chandrakar | Male | Son | Unmarried | 3Th | 0 | Vidyarthi | Mungaser | Prem Nagar Mova Raipur | Raipur | Raipur |
