Member View Back
| परिवार आईडी | FAM704 | ||
| नाम | Gopal Chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Son | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | 3Th | व्यवसाय/पदनाम | Vidyarthi |
| मूल निवास / मायके | Mungaser | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Prem Nagar Mova Raipur | ||
| जिला | Raipur | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Gopeshwar Chandrakar | Male | Head | Married | B.A. | O +ve | Job | Mungaser | Prem Nagar Mova Raipur | Raipur | Raipur |
| Kamini Chandrakar | Female | Wife | Married | 8Th | 0 | House Wife | Madarsi | Prem Nagar Mova Raipur | Raipur | Raipur |
| Sej Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 5Th | 0 | Vidyarthi | Mungaser | Prem Nagar Mova Raipur | Raipur | Raipur |
| Gopal Chandrakar | Male | Son | Unmarried | 3Th | 0 | Vidyarthi | Mungaser | Prem Nagar Mova Raipur | Raipur | Raipur |
