Member View Back
| परिवार आईडी | FAM781 | ||
| नाम | Kunti Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter in Low | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | 12th | व्यवसाय/पदनाम | House Wife |
| मूल निवास / मायके | Raipur | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Ram Kund Uchhala Talab Raipur (C.G.) | ||
| जिला | Raipur | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Gajanand Chandrakar | Male | Head | Married | 8th | B +ve | Majaduri | Raipur | Ram Kund Uchhala Talab Raipur (C.G.) | Raipur | Raipur |
| Anju Chandrakar | Female | Wife | Married | 8th | 0 | Majaduri | Raipur | Ram Kund Uchhala Talab Raipur (C.G.) | Raipur | Raipur |
| Gopal Chandrakar | Male | Son | Married | 10th | 0 | Private Job | Raipur | Ram Kund Uchhala Talab Raipur (C.G.) | Raipur | Raipur |
| Kunti Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | 12th | 0 | House Wife | Raipur | Ram Kund Uchhala Talab Raipur (C.G.) | Raipur | Raipur |
| Manisha Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 10th | 0 | Student | Raipur | Ram Kund Uchhala Talab Raipur (C.G.) | Raipur | Raipur |
| Utrkas Chandrakar | Male | Pota | Unmarried | 0 | Raipur | Ram Kund Uchhala Talab Raipur (C.G.) | Raipur | Raipur | ||
| Fanis Chandrakar | Male | Bhanja | Unmarried | M.Tech (Mechamical) | 0 | Student | Raipur | Ram Kund Uchhala Talab Raipur (C.G.) | Raipur | Raipur |
| Kamlesh Chandrakar | Male | Bhanja | Unmarried | M.Tech (Civil) | 0 | Govt. Job | Raipur | Ram Kund Uchhala Talab Raipur (C.G.) | Raipur | Raipur |
