Member View Back
| परिवार आईडी | FAM784 | ||
| नाम | Harish Kumar Chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Son | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | B +ve |
| शिक्षा | 8th | व्यवसाय/पदनाम | Student |
| मूल निवास / मायके | Dabara Para Bhilai 3 Jila Durg | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Mahatma Gandhi Nagar Amlidih | ||
| जिला | Raipur | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Mahendra Kumar Chandrakar | Male | Head | Married | 8th | B +ve | Dabara Para Bhilai 3 Jila Durg | Mahatma Gandhi Nagar Amlidih | Raipur | Raipur | |
| Nira Chandrakar | Female | Wife | Married | 10th | B +ve | House Wife | Kurud Jila Dhamtari | Mahatma Gandhi Nagar Amlidih | Raipur | Raipur |
| Khemaraaj Chandrakar | Male | Son | Unmarried | 12th | B +ve | Student | Dabara Para Bhilai 3 Jila Durg | Mahatma Gandhi Nagar Amlidih | Raipur | Raipur |
| Harish Kumar Chandrakar | Male | Son | Unmarried | 8th | B +ve | Student | Dabara Para Bhilai 3 Jila Durg | Mahatma Gandhi Nagar Amlidih | Raipur | Raipur |
| Tarun Chandrakar | Male | Son | Unmarried | 6th | 0 | Student | Dabara Para Bhilai 3 Jila Durg | Mahatma Gandhi Nagar Amlidih | Raipur | Raipur |
