Member View Back
| परिवार आईडी | FAM808 | ||
| नाम | Kunal Chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | CNati | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | 3th | व्यवसाय/पदनाम | Student |
| मूल निवास / मायके | Chhatera Raipur | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Chhattisgarh Raipur | ||
| जिला | 0 | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Sadhuram Chandrakar | Male | Head | Married | M.Com., (P.G.) | O +ve | Krishi Vibhag | Chhatera Raipur | Chhattisgarh Raipur | Raipur | Raipur |
| Soniy Chandrakar | Female | Wife | Married | Matic | O +ve | House Wife | Pidi Mahasamund | Chhattisgarh Raipur | Raipur | Raipur |
| Pravin Chandrakar | Male | Son | Married | M.Com., (P.G.) | O +ve | Mobile Shop | Chhatera Raipur | Chhattisgarh Raipur | Raipur | Raipur |
| Kiran Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | M.A. (P.G.) | O +ve | House Wife | Jugeshar Mandir Hasaud | Chhattisgarh Raipur | Raipur | Raipur |
| Kunal Chandrakar | Male | CNati | Unmarried | 3th | O +ve | Student | Chhatera Raipur | Chhattisgarh Raipur | 0 | Raipur |
