Member View Back
| परिवार आईडी | FAM811 | ||
| नाम | Saroj Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Wife | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | 5th | व्यवसाय/पदनाम | House Wife |
| मूल निवास / मायके | Jamgaov | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Shanti Nagar Shakti Mandir ke Piche Raipur | ||
| जिला | Raipur | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Atmaram Chandrakar | Male | Head | Married | Metrics | O +ve | Job | Sirasa | Shanti Nagar Shakti Mandir ke Piche Raipur | Raipur | Raipur |
| Saroj Chandrakar | Female | Wife | Married | 5th | O +ve | House Wife | Jamgaov | Shanti Nagar Shakti Mandir ke Piche Raipur | Raipur | Raipur |
| Padamini Chandrakar | Female | Doughter | Married | M.A. Final | O +ve | House Wife | Raipur | Shanti Nagar Shakti Mandir ke Piche Raipur | Raipur | Raipur |
| Kamal Narayan Chandrakar | Male | Son | Married | M.A. Final | O +ve | Business | Raipur | Shanti Nagar Shakti Mandir ke Piche Raipur | Raipur | Raipur |
| Mala Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | M.A. Final | B +ve | House Wife | Ameri | Shanti Nagar Shakti Mandir ke Piche Raipur | Raipur | Raipur |
| Tarini Chandrakar | Female | Doughter | Married | B.Sc, P.G.D.C.S | O +ve | House Wife | Raipur | Shanti Nagar Shakti Mandir ke Piche Raipur | Raipur | Raipur |
| Kamini Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | M.A. Final | O +ve | Student | Raipur | Shanti Nagar Shakti Mandir ke Piche Raipur | Raipur | Raipur |
