Member View Back
| परिवार आईडी | FAM829 | ||
| नाम | Vimal Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Wife | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | AB +ve |
| शिक्षा | B.A. | व्यवसाय/पदनाम | House Wife |
| मूल निवास / मायके | Umarada | फ़ोन न./मो. न. | 9300624486 |
| वर्तमान पता | H4 New Pension Bada Raipur | ||
| जिला | Raipur | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Bhushan Lal Chandrakar | Male | Head | Married | M.Sc. | B +ve | Upsanchalak Yojana Vibhag | Fekari | H4 New Pension Bada Raipur | Raipur | Raipur |
| Vimal Chandrakar | Female | Wife | Married | B.A. | AB +ve | House Wife | Umarada | H4 New Pension Bada Raipur | Raipur | Raipur |
| Vinay Chandrakar | Male | Son | Married | B.E. | B +ve | Sahayak Abhiyanta C.S.E.B | Fekari | H4 New Pension Bada Raipur | Raipur | Raipur |
| Prerana Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | B.A, M.B.A. | 0 | House Wife | Khauli | H4 New Pension Bada Raipur | Raipur | Raipur |
| Anya Chandrakar | Female | Poti | Unmarried | 0 | Fekari | H4 New Pension Bada Raipur | Raipur | Raipur | ||
| Vikant Chandrakar | Male | Son | Unmarried | M.Teck. | B +ve | Coaching Centre | Raipur | H4 New Pension Bada Raipur | Raipur | Raipur |
