Member View Back
| परिवार आईडी | FAM839 | ||
| नाम | Ayush Chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | CNati | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | 10th | व्यवसाय/पदनाम | Student |
| मूल निवास / मायके | Chhatera | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Chandrakar Mohalla Telibandha Raipur | ||
| जिला | Raipur | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Ramswarup Chandrakar | Male | Head | Married | 8th | 0 | Retired Patwari | Chhatera | Chandrakar Mohalla Telibandha Raipur | Raipur | Raipur |
| Kumari Chandrakar | Female | Wife | Married | 5th | 0 | House Wife | Borid | Chandrakar Mohalla Telibandha Raipur | Raipur | Raipur |
| Bhushan Lal Chandrakar | Male | Son | Married | B.Sc. | 0 | Property Dealer | Chhatera | Chandrakar Mohalla Telibandha Raipur | Raipur | Raipur |
| Nira Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | B.A. | 0 | House Wife | Sisadevari | Chandrakar Mohalla Telibandha Raipur | Raipur | Raipur |
| Pratik Chandrakar | Male | CNati | Unmarried | 12th | 0 | Student | Chhatera | Chandrakar Mohalla Telibandha Raipur | Raipur | Raipur |
| Ayush Chandrakar | Male | CNati | Unmarried | 10th | 0 | Student | Chhatera | Chandrakar Mohalla Telibandha Raipur | Raipur | Raipur |
| Sanjay Chandrakar | Male | Son | Married | 12th | 0 | Private Job | Chhatera | Chandrakar Mohalla Telibandha Raipur | Raipur | Raipur |
| Kunti Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | 10th | 0 | House Wife | Mashankunda Odisha | Chandrakar Mohalla Telibandha Raipur | Raipur | Raipur |
| Deepak Chandrakar | Male | CNati | Unmarried | 10th | 0 | Student | Chhatera | Chandrakar Mohalla Telibandha Raipur | Raipur | Raipur |
| Tarun Chandrakar | Male | CNati | Unmarried | 9th | 0 | Student | Chhatera | Chandrakar Mohalla Telibandha Raipur | Raipur | Raipur |
