Member View Back
| परिवार आईडी | FAM842 | ||
| नाम | Pushpanjali Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | B.E. | व्यवसाय/पदनाम | Job |
| मूल निवास / मायके | Sisadevari | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Pr. School ke Samne Changorabhata Raipur | ||
| जिला | Raipur | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| S.R. Chandrakar | Male | Head | Married | M.A. | O +ve | Bank officer | Sisadevari | Pr. School ke Samne Changorabhata Raipur | Raipur | Raipur |
| Shyama Chandrakar | Female | Wife | Married | B.A. | O +ve | House Wife | Bimacha | Pr. School ke Samne Changorabhata Raipur | Raipur | Raipur |
| Pushpanjali Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | B.E. | O +ve | Job | Sisadevari | Pr. School ke Samne Changorabhata Raipur | Raipur | Raipur |
| Yachana Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | M.Tech. | O +ve | Job | Sisadevari | Pr. School ke Samne Changorabhata Raipur | Raipur | Raipur |
| Kshama Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | M.S.W. | O +ve | Job | Sisadevari | Pr. School ke Samne Changorabhata Raipur | Raipur | Raipur |
