Member View Back
| परिवार आईडी | FAM856 | ||
| नाम | Saraswati Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter in Low | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | B.Com | व्यवसाय/पदनाम | House Wife |
| मूल निवास / मायके | Sisadevari | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Chennai | ||
| जिला | Raipur | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Mankunvar Chandrakar | Female | Head | Married | 8th | 0 | House Wife | Chhatauna | Hanuman Nagar Boriya Road Raipur | Raipur | Raipur |
| Mahendra Chandrakar | Male | Son | Married | M.C.A. | 0 | Software Engineer | Chhatauna | Chennai | Raipur | Raipur |
| Chintamani Chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.Com | 0 | Propti Dealer | Chhatauna | Hanuman Nagar Boriya Road Raipur | Raipur | Raipur |
| Sunil Chandrakar | Male | Son | Unmarried | M. Pharmacy | 0 | Traiding | Chhatauna | Chennai | Raipur | Raipur |
| Saraswati Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | B.Com | 0 | House Wife | Sisadevari | Chennai | Raipur | Raipur |
| Niti Chandrakar | Female | Poti | Unmarried | 0 | Chhatauna | Chennai | Raipur | Raipur |
