Member View Back
| परिवार आईडी | FAM891 | ||
| नाम | Yuval Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Wife | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | A +ve |
| शिक्षा | HSSC | व्यवसाय/पदनाम | Homemaker |
| मूल निवास / मायके | Sirri / Sirsa Kala, Bhilai - 3 | फ़ोन न./मो. न. | 9425286101 |
| वर्तमान पता | Mintu Farm, Sirri | ||
| जिला | Mahasamund | शहर | Bagbahra |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Rishi Kumar Chandrakar | Male | Head | Married | Diploma in Civil Engineering | B +ve | Sub Engineer | Sirri | Mintu Farm Sirri | Mahasamund | Bagbahra |
| Yuval Chandrakar | Female | Wife | Married | HSSC | A +ve | Homemaker | Sirri / Sirsa Kala, Bhilai - 3 | Mintu Farm, Sirri | Mahasamund | Bagbahra |
| Vallari Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | M Tech C.S. | A +ve | Sirri | Plot-2, Block-86/A, Nehru Nagar East, Bhilai | Durg | Bhilai | |
| Pallavi Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | M Tech CAD CAM | AB +ve | Sirri | Plot-2, Block-86/A, Nehru Nagar East, Bhilai | Durg | Bhilai |
