Member View Back
| परिवार आईडी | FAM913 | ||
| नाम | CHANDRAKAR | लिंग | Male |
| रिश्ता | |||
| विवाहित/अविवाहित | 0 | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | व्यवसाय/पदनाम | ||
| मूल निवास / मायके | pandariya | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | kunda | ||
| जिला | शहर | pandariya | |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| RAHUL | Male | Head | Unmarried | B.A.1 | B +ve | business | KUNDA | dhappara | Kabirdham | kunda |
| CHANDRAKAR | Male | Head | 0 | 0 | pandariya | kunda | pandariya |
