Member View Back
| परिवार आईडी | FAM144 | ||
| नाम | bhavna chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter in Low | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | A +ve |
| शिक्षा | B.A | व्यवसाय/पदनाम | - |
| मूल निवास / मायके | - | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Sonkar Wadi, tiranga Chowk,Kushalpur,Ward Sunder Nagar Raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Janaki devi chandrakar | Female | Head | Married | - | 0 | - | Kauli | Sonkar Wadi, tiranga Chowk,Kushalpur,Ward Sunder Nagar Raipur | ||
| sanjay chandrakar | Female | Son | Married | B.com | 0 | kachins tailor | Sonkar Wadi, tiranga Chowk,Kushalpur,Ward Sunder Nagar Raipur | |||
| bhavna chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | B.A | A +ve | - | - | Sonkar Wadi, tiranga Chowk,Kushalpur,Ward Sunder Nagar Raipur | ||
| bhupendra chandrakar | Female | Son | Married | M.com, L.L.B | 0 | Balaji Machinery,Near gurdwara Station Road Raipur | - | Sonkar Wadi, tiranga Chowk,Kushalpur,Ward Sunder Nagar Raipur | ||
| manjusha chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | M.A | 0 | - | - | Sonkar Wadi, tiranga Chowk,Kushalpur,Ward Sunder Nagar Raipur | ||
| sagarika chandrakar | Female | Nateen | Unmarried | B.E. (Et & T) | 0 | - | - | Sonkar Wadi, tiranga Chowk,Kushalpur,Ward Sunder Nagar Raipur | ||
| harsh chandrakar | Female | CNati | Unmarried | 10th (2016-17) | 0 | - | - | Sonkar Wadi, tiranga Chowk,Kushalpur,Ward Sunder Nagar Raipur | ||
| Anmol chandrakar | Female | CNati | Unmarried | 10th (2016-17) | 0 | - | - | Sonkar Wadi, tiranga Chowk,Kushalpur,Ward Sunder Nagar Raipur | ||
| Priyal chandrakar | Female | Nateen | Unmarried | 8th (2016-17) | 0 | - | - | Sonkar Wadi, tiranga Chowk,Kushalpur,Ward Sunder Nagar Raipur |
