Member View Back
| परिवार आईडी | FAM949 | ||
| नाम | Sagar Kumar Chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Son | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | B +ve |
| शिक्षा | B.Sc. Agriculture | व्यवसाय/पदनाम | FDO & Government job Preparation |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | 6263210605 | |
| वर्तमान पता | Ambaghare Chowki | ||
| जिला | Rajnandgaon | शहर | A. Chowki |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Satanand Chandrakar | Male | Head | Married | Matrix | A +ve | Agriculture | Mahaka | Pendrikala | Kabirdham | Kunda |
| Sagar Kumar Chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.Sc. Agriculture | B +ve | FDO & Government job Preparation | Ambaghare Chowki | Rajnandgaon | A. Chowki |
