Member View Back
| परिवार आईडी | FAM967 | ||
| नाम | NITYA CHANDRAKAR | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | B +ve |
| शिक्षा | SONA | व्यवसाय/पदनाम | KHANA , PINA |
| मूल निवास / मायके | KUNDA | फ़ोन न./मो. न. | NAHI HAI |
| वर्तमान पता | KUNDA | ||
| जिला | Kabirdham | शहर | PANDARIYA |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| RAHUL CHANDRAKAR | Male | Head | Married | 12TH | B +ve | BUSINESS | KUNDA | DHAPPARA KUNDA | Kabirdham | Pandariya |
| MANDAKANI CHANDRAKAR | Female | Wife | Married | 8TH | B +ve | HOUSEWIFE | BHAREWAPARA | KUNDA | Kabirdham | PANDARIYA |
| ABHINEET CHANDRAKAR | Male | Son | Unmarried | AANGANBADI | B +ve | KHANA, PINA | KUNDA | KUNDA | Kabirdham | PANDARIYA |
| NITYA CHANDRAKAR | Female | Doughter | Unmarried | SONA | B +ve | KHANA , PINA | KUNDA | KUNDA | Kabirdham | PANDARIYA |
