Member View Back
| परिवार आईडी | FAM148 | ||
| नाम | maurya chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Son | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | - | व्यवसाय/पदनाम | - |
| मूल निवास / मायके | - | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | vivekanand vidyapith ram krishna paramhans nagar | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Kamlesh chandrakar | Male | Head | Married | B.A. ITI | O +ve | Elecritian | santra, patan | vivekanand vidyapith ram krishna paramhans nagar | ||
| surekha chandrakar | Female | Wife | Married | M.A | A +ve | - | - | vivekanand vidyapith ram krishna paramhans nagar | ||
| maurya chandrakar | Male | Son | Unmarried | - | 0 | - | - | vivekanand vidyapith ram krishna paramhans nagar |
