Member View Back
| परिवार आईडी | FAM158 | ||
| नाम | krishna kumar chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Head | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | M.A. | व्यवसाय/पदनाम | - |
| मूल निवास / मायके | paraswani | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | idgahabhata gali no.10 raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| krishna kumar chandrakar | Male | Head | Married | M.A. | 0 | - | paraswani | idgahabhata gali no.10 raipur | ||
| yogeshwari chandrakar | Female | Wife | Married | 12 | 0 | - | - | idgahabhata gali no.10 raipur | ||
| chandrashekhar chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.sc. M.A. L.L.B | 0 | lawyer | - | idgahabhata gali no.10 raipur | ||
| jyoti chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | B.sc, M.C.A | 0 | - | - | idgahabhata gali no.10 raipur | ||
| Manisha chandakar | Female | Doughter | Unmarried | M.Sc | 0 | - | - | idgahabhata gali no.10 raipur |
