Member View Back
| परिवार आईडी | FAM161 | ||
| नाम | krishna kumar chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Head | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | A +ve |
| शिक्षा | diploma engineer | व्यवसाय/पदनाम | civil engineer |
| मूल निवास / मायके | parsada | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | 32/479, sundar nagar raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| krishna kumar chandrakar | Male | Head | Married | diploma engineer | A +ve | civil engineer | parsada | 32/479, sundar nagar raipur | ||
| sarswati chandrakar | Female | Wife | Married | B.A | B +ve | - | - | 32/479, sundar nagar raipur | ||
| astha chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | B.E | B +ve | - | - | 32/479, sundar nagar raipur | ||
| aditya chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.E | A +ve | - | - | 32/479, sundar nagar raipur |
