Member View Back
| परिवार आईडी | FAM162 | ||
| नाम | shanti chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Wife | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | O -ve |
| शिक्षा | 8 | व्यवसाय/पदनाम | - |
| मूल निवास / मायके | - | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | mathpurena navdurga nagar, raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Kuntal chandrakar | Male | Head | Married | B.A. | O +ve | sahayak grade-3 | mokhla | mathpurena navdurga nagar, raipur | ||
| shanti chandrakar | Female | Wife | Married | 8 | O -ve | - | - | mathpurena navdurga nagar, raipur | ||
| Sima chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | B.A | O -ve | - | - | mathpurena navdurga nagar, raipur |
