Member View Back
| परिवार आईडी | FAM170 | ||
| नाम | toshib chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Son | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | - | व्यवसाय/पदनाम | - |
| मूल निवास / मायके | - | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | pachpedi naka dawda society raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| kaushlya chandrakar | Female | Head | Married | B.A. | 0 | - | arjunda | pachpedi naka dawda society raipur | ||
| toshib chandrakar | Male | Son | Unmarried | - | O +ve | - | - | pachpedi naka dawda society raipur | ||
| Bhramar Chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.E | 0 | - | - | pachpedi naka dawda society raipur | ||
| Tanvir chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.com | 0 | - | - | pachpedi naka dawda society raipur |
