Member View Back
| परिवार आईडी | FAM174 | ||
| नाम | Kamta prasad chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Head | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | B.A. | व्यवसाय/पदनाम | service |
| मूल निवास / मायके | rajatalab | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | rajatalab arjun chowk raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Kamta prasad chandrakar | Male | Head | Married | B.A. | O +ve | service | rajatalab | rajatalab arjun chowk raipur | ||
| mina chandrakar | Female | Wife | Married | 8 | 0 | - | - | rajatalab arjun chowk raipur | ||
| shailendra kumar chandrakar | Male | Son | Unmarried | M.Com, M.A. PGDCA | 0 | computer Operator | - | rajatalab arjun chowk raipur | ||
| pankaj chandrakar | Male | Son | Unmarried | M.Com, M.A. PGDCA | 0 | computer Operator | rajatalab arjun chowk raipur | |||
| dharmendra kumar chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.C.A | 0 | - | - | rajatalab arjun chowk raipur |
