Member View Back
| परिवार आईडी | FAM188 | ||
| नाम | Deepa chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter in Low | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | M.A | व्यवसाय/पदनाम | - |
| मूल निवास / मायके | - | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Budhapara dani bada ke pass raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Lekhram Chandrakar | Male | Head | Married | B.com | 0 | - | Palod | Budhapara dani bada ke pass raipur | ||
| Shail chandrakar | Female | Wife | Married | 10 | 0 | - | - | Budhapara dani bada ke pass raipur | ||
| navin chandrakar | Male | Son | Married | M.Com | B +ve | contractor | - | Budhapara dani bada ke pass raipur | ||
| Deepa chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | M.A | O +ve | - | - | Budhapara dani bada ke pass raipur | ||
| Akshat chandrakar | Male | CNati | Unmarried | PP1 | 0 | - | - | Budhapara dani bada ke pass raipur |
