Member View Back
| परिवार आईडी | FAM200 | ||
| नाम | somi chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Son | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | 6 | व्यवसाय/पदनाम | - |
| मूल निवास / मायके | - | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Buddha vihar tikrapara | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Manoj chanrdrakar | Male | Head | Married | 12 | 0 | marketing | Bhadha, Kharora | Buddha vihar tikrapara | ||
| rameshwari chandrakar | Female | Wife | Married | 12 | 0 | - | - | Buddha vihar tikrapara | ||
| somi chandrakar | Male | Son | Unmarried | 6 | 0 | - | - | Buddha vihar tikrapara | ||
| saurabh chandrakar | Male | Son | Unmarried | 3 | 0 | - | - | Buddha vihar tikrapara | ||
| Kanhaiyya chandrakar | Male | Brother | Married | M.Sc | 0 | - | - | Buddha vihar tikrapara | ||
| tameshwari chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | B.A, | 0 | - | - | Buddha vihar tikrapara |
