Member View Back
| परिवार आईडी | FAM203 | ||
| नाम | harshit chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | CNati | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | pp2 | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | jaishree Poultrypharm ke pass raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Mannalal chandrakar | Male | Head | Married | 8 | 0 | Retired tahsildar | Kumhi | jaishree Poultrypharm ke pass raipur | ||
| ram kunvar chandrakar | Female | Wife | Married | - | 0 | jaishree Poultrypharm ke pass raipur | ||||
| uttam chandrakar | Male | Son | Married | B.A | 0 | Patwari | jaishree Poultrypharm ke pass raipur | |||
| Gitanjali Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | 10 | 0 | jaishree Poultrypharm ke pass raipur | ||||
| Purushottam chandrakar | Male | Son | Married | B.A | 0 | bussiness | jaishree Poultrypharm ke pass raipur | |||
| lakheshwari chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | M.A. B.ed | 0 | Teacher | jaishree Poultrypharm ke pass raipur | |||
| Neha chandrakar | Female | Nateen | Unmarried | 9 | 0 | jaishree Poultrypharm ke pass raipur | ||||
| Gulshan chandrakar | Male | CNati | Unmarried | 7 | 0 | jaishree Poultrypharm ke pass raipur | ||||
| harshit chandrakar | Male | CNati | Unmarried | pp2 | 0 | jaishree Poultrypharm ke pass raipur |
