Member View Back
| परिवार आईडी | FAM205 | ||
| नाम | saroj chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Wife | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | M.sc, B.ed, M.ed | व्यवसाय/पदनाम | Lecturer |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | S.M. 93 sec- 4 DDU nagar raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Mrinal mohan chandrakar | Male | Head | Married | polytechnique | O +ve | J.E. C.S.E.B | umarada | S.M. 93 sec- 4 DDU nagar raipur | ||
| saroj chandrakar | Female | Wife | Married | M.sc, B.ed, M.ed | O +ve | Lecturer | S.M. 93 sec- 4 DDU nagar raipur | |||
| Apurva chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 7 | O +ve | S.M. 93 sec- 4 DDU nagar raipur | ||||
| nupur chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 1 | O +ve | S.M. 93 sec- 4 DDU nagar raipur |
