Member View Back
| परिवार आईडी | FAM44 | ||
| नाम | Bharati Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | B +ve |
| शिक्षा | M.A | व्यवसाय/पदनाम | - |
| मूल निवास / मायके | - | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Vinobha Bhave nagar, Kushalpur, Raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Banshilal Chandrakar | Male | Head | Married | 8 | 0 | Service, C.S.E.B | Ganjar | Vinobha Bhave nagar, Kushalpur, Raipur | ||
| Jamuna Chandrakar | Female | Wife | Married | 5 | 0 | - | - | Vinobha Bhave nagar, Kushalpur, Raipur | ||
| Bharati Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | M.A | B +ve | - | - | Vinobha Bhave nagar, Kushalpur, Raipur | ||
| Narendra Kumar Chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.com | B +ve | - | - | Vinobha Bhave nagar, Kushalpur, Raipur | ||
| Tulasi Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 12 | 0 | - | - | Vinobha Bhave nagar, Kushalpur, Raipur |
