Member View Back
| परिवार आईडी | FAM215 | ||
| नाम | Mauli chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | Nursery | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | G-12 PWD katora talab | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Mukesh chandrakar | Male | Head | Married | diploma Civil | 0 | Flore manager | kurud | G-12 PWD katora talab | ||
| Premanurag Chandrakar | Female | Wife | Married | B.sc | 0 | G-12 PWD katora talab | ||||
| Mauli chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | Nursery | 0 | G-12 PWD katora talab |
