Member View Back
| परिवार आईडी | FAM221 | ||
| नाम | Arsh chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Son | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | 2 | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Shanti vihar danganiya | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Mohit chandrakar | Male | Head | Married | M.A. | 0 | Medical store | Farhada | Shanti vihar danganiya | ||
| karuna chandrakar | Female | Wife | Married | M.A | O +ve | Shanti vihar danganiya | ||||
| Arsh chandrakar | Male | Son | Unmarried | 2 | 0 | Shanti vihar danganiya | ||||
| Yatindra Chandrakar | Male | Bhanja | Unmarried | B.pharm | 0 | Shanti vihar danganiya |
