Member View Back
| परिवार आईडी | FAM223 | ||
| नाम | Praniti Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | B +ve |
| शिक्षा | 12 | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | 19 navjivan society pachpedhi naka raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Nand kumar chandrakar | Male | Head | Married | M.Sc | B +ve | Deputy Director mining | Kumhi | 19 navjivan society pachpedhi naka raipur | ||
| chandrika chandrakar | Female | Wife | Married | B.A | O +ve | 19 navjivan society pachpedhi naka raipur | ||||
| Bhaskar chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.sc. | B +ve | 19 navjivan society pachpedhi naka raipur | ||||
| Praniti Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 12 | B +ve | 19 navjivan society pachpedhi naka raipur |
