Member View Back
| परिवार आईडी | FAM233 | ||
| नाम | Naresh chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Head | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | B +ve |
| शिक्षा | B.com | व्यवसाय/पदनाम | Electric work shop |
| मूल निवास / मायके | chhatera | फ़ोन न./मो. न. | 9826516058 |
| वर्तमान पता | Chandrakar mohalla Telibandha Raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Naresh chandrakar | Male | Head | Married | B.com | B +ve | Electric work shop | chhatera | Chandrakar mohalla Telibandha Raipur | ||
| Uma chandrakar | Female | Wife | Married | 12 | B +ve | Chandrakar mohalla Telibandha Raipur | ||||
| subham chandrakar | Male | Son | Unmarried | 6 | B +ve | Chandrakar mohalla Telibandha Raipur | ||||
| Deep chandrakar | Male | Son | Unmarried | 2 | 0 | Chandrakar mohalla Telibandha Raipur | ||||
| mukesh chandrakar | Male | Bhatija | Unmarried | 12 | 0 | Chandrakar mohalla Telibandha Raipur | ||||
| rakesh chandrakar | Male | Bhatija | Unmarried | 11 | 0 | Chandrakar mohalla Telibandha Raipur | ||||
| Sandeep chandrakar | Male | Bhanja | Unmarried | M.A | B +ve | Chandrakar mohalla Telibandha Raipur | ||||
| Nishu chandrakar | Female | Bhatiji | Unmarried | M.A | 0 | Chandrakar mohalla Telibandha Raipur | ||||
| Megha chandrakar | Female | Bhatiji | Unmarried | M.A. B.ed | B +ve | Chandrakar mohalla Telibandha Raipur |
