Reg. No. : | 7642 |
![]() |
||
Name : | Himanshu Chandrakar | Gender : | Male | |
Date of Birth : | 23-February-1994 | Height : | 173cm | |
Blood Group : | B +ve | Mangal : | No | |
Cast/Gotra : | Bharadwaj |
Education | M. Tech NIT Calicut | Occupation | Physical Design Engineer |
Job Occupation Details | Lead Design Engineer, Cadence Design System Bengaluru | Annual Income | |
E-Mail Id |
Father Name | Nemi Charan Chandrakar | Mother Name | Samita Chandrakar |
Father Job Occupation | BSP ,Chargemen | Mother Job Occupation | Homemaker |
Father Village | Chandkhuri | Mother Village | Vinayakpur |
Brother | Praveen Chandrakar | Sister | |
Family Type | Nuclear | Land/Property | 7 Acer |
Temporary Address | Permanent Address | 17/3 Street 2A, Maitri Nagar, Risali Sector, Bhilai | |
District Name | Durg | Contact Person Number | 9770666657 |
Other Information |