Reg. No. : | 7661 |
![]() |
||
Name : | ROSHNI CHANDRAKAR | Gender : | Female | |
Date of Birth : | 18-September-1997 | Height : | 5.5 FEET | |
Blood Group : | A +ve | Mangal : | No | |
Cast/Gotra : | KASTURI |
Education | B SC, MSC | Occupation | |
Job Occupation Details | JOB | Annual Income | 200000 |
E-Mail Id |
Father Name | SHRI MANOHAR LAL CHANDRAKAR | Mother Name | SMT. SULOCHANA CHANDRAKAR |
Father Job Occupation | SELF BUSSINESS | Mother Job Occupation | HOUSE WIFE |
Father Village | KURUD | Mother Village | MAHASAMUND |
Brother | 01 | Sister | |
Family Type | Nuclear | Land/Property | 12 ACAD |
Temporary Address | KURUD | Permanent Address | KURUD |
District Name | Dhamtari | Contact Person Number | 9329769054 |
Other Information |