Welcome To Hello Chandrakar Ji
www.chandrakarsamaj.com
समाज का वेबसाईट www.chandrakarsamaj.com अपडेट हो रहा है , हैलो चंद्राकर जी, और सौभाग्य 2017 दोनो ही हिस्से में नई एन्ट्री हो रही है, आप सबसे निवेदन है कि कृपया नई जानकारी, विवाह संबंधि, बच्चों की शिक्षा बदल गई है, पता बदल गया है, जन्म मृत्यु संबंधी लेटेस्ट जानकारी हमें भेजें, 26 जनवरी 2017 को चंद्राकर छात्रावास डंगनिया रायपुर में आयोजित चंद्राकर महिला समाज के 35 वें स्थापना दिवस समारोह में आपको नया फार्म मिलेगा, उसमें भी भरकर दे सकते हैं, या सीधे वेबसाईट में भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यह आपका अपना वेबसाईट है, इसे पूर्ण करने का दायित्व भी आपका ही है,
और किसी भी तरह के सुझाव, शंका समाधान या मार्गदर्शन करना चाहें तो संपर्क करें
भगवती चंद्राकर 🏽मो. +91 93027 33502.
Register Member List
| परिवार आईडी | नाम | लिंग | रिश्ता | शिक्षा | व्यवसाय/पदनाम | वर्तमान पता | फ़ोन न./मो. न. | देखें विस्तार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAM575 | Lala Ram Chandrakar | Male | Head | Civil Engineering | Deputy Engineer of Water Resources Department | E-1,Secter-2,Avanti Vihar Raipur | 9755486354 | |
| FAM575 | Raj Shree Chandrakar | Female | Wife | B.A. | House Wife | E-1,Secter-2,Avanti Vihar Raipur | ||
| FAM575 | Ravi Chandrakar | Male | Son | B.E. | Assistant Engineer C.S.E.B. | E-1,Secter-2,Avanti Vihar Raipur | ||
| FAM575 | Neha Chandrakar | Female | Doughter | M.B.B.S. | P.G. | E-1,Secter-2,Avanti Vihar Raipur | ||
| FAM574 | Gopal Chandrakar | Male | Head | 10th | Krshi | Ravigram Telibandha Gali No.-5 Nahar Para Raipur | ||
| FAM574 | Savitri Chandrakar | Female | Wife | 8th | Grahanee | Ravigram Telibandha Gali No.-5 Nahar Para Raipur | ||
| FAM574 | Chandrahas Chandrakar | Male | Son | 12th | Oriatala Inshyors Insurance Agent | Ravigram Telibandha Gali No.-5 Nahar Para Raipur | ||
| FAM574 | Guteshwari Chandrakar | Female | Doughter in Low | B.A. | Grahanee | Ravigram Telibandha Gali No.-5 Nahar Para Raipur | ||
| FAM574 | Shaury Chandrakar | Female | CNati | Nursery | Student | Ravigram Telibandha Gali No.-5 Nahar Para Raipur | ||
| FAM574 | Kaushal Chandrakar | Male | Son | B.Sc | Coaching | Ravigram Telibandha Gali No.-5 Nahar Para Raipur | ||
| FAM574 | Punam Chandrakar | Female | Doughter in Low | B.Com | Coaching | Ravigram Telibandha Gali No.-5 Nahar Para Raipur | ||
| FAM574 | Nyasha Chandrakar | Female | CNati | P.P. 1 | Student | Ravigram Telibandha Gali No.-5 Nahar Para Raipur | ||
| FAM574 | Nikha Chandrakar | Female | CNati | Nursery | Student | Ravigram Telibandha Gali No.-5 Nahar Para Raipur | ||
| FAM573 | Shiv Kumar Chandrakar | Male | Head | Civil Engineering | Sub Engineer | C-/8,Sec.-2,Avanti Vihar Raipur | 9926781357 | |
| FAM573 | Sarswati Chandrakar | Female | Wife | Metric | House Wife | C-/8,Sec.-2,Avanti Vihar Raipur | ||
| FAM573 | Romesh Chandrakar | Male | Son | B.E.E.I.T. | Asisten Manager | C-/8,Sec.-2,Avanti Vihar Raipur | ||
| FAM573 | Pratima Chandrakar | Female | Doughter | M.S.C. Aggriculture | Vidyarthi | C-/8,Sec.-2,Avanti Vihar Raipur | ||
| FAM572 | Jitendra Chandrakar | Male | Head | I.M. Maths Engineering | Businessman | Awanti Vihar Raipur | 9926888878 | |
| FAM572 | Hem Varsha Chandrakar | Female | Wife | B.S.C. | House Wife | Awanti Vihar Raipur | ||
| FAM572 | Khyati Chandrakar | Female | Doughter | Vidyarthi | Awanti Vihar Raipur | |||
| FAM572 | Prapati Chandrakar | Female | Doughter | Vidyarthi | Awanti Vihar Raipur | |||
| FAM571 | Trapti Chandrakar | Female | Doughter | B.A | Chandrakar Mohalla Jay Jawahar Chowk | |||
| FAM570 | Vimal Chandrakar | Male | Head | M.Com + | Medical Store | Vidhan Sabha Road Kajal Medical Store Main Road Mowa Raipur | 9826679266 | |
| FAM570 | Nain Chandrakar | Female | Wife | 12th | Grahanee | Vidhan Sabha Road Kajal Medical Store Main Road Mowa Raipur | ||
| FAM570 | Kajal Chandrakar | Female | Doughter | B.E. E.T.N.T | Coaching | Vidhan Sabha Road Kajal Medical Store Main Road Mowa Raipur | ||
| FAM570 | Priyanka Chandrakar | Female | Doughter | B.E. C.S English | Student | Vidhan Sabha Road Kajal Medical Store Main Road Mowa Raipur | ||
| FAM57 | Bhuneshwar Chandrakar | Male | Head | 12 | bussiness | Urla | 9424241308 | |
| FAM57 | Manisha Chandrakar | Female | Wife | B.A | - | urla | ||
| FAM57 | Yuvang Chandrakar | Male | Wife | PP2 | - | Urla | ||
| FAM569 | Om Narayan Chandrasar | Male | Head | B.E. | Retair | Kavita Nagar Rapur | 0771244216 | |
| FAM569 | Resham Kumari Chandrasar | Female | Wife | M.A. | House Wife | Kavita Nagar Rapur | ||
| FAM568 | Dr. Pravin Chandrakar | Male | Head | B.S.C D.M.A.S. | Cikitsk | Jay Jawahar Chowk Chandrakar Telibandha Raipur | 9977177182 | |
| FAM568 | Venu Chandrakar | Female | Wife | 12th | Grahanee | Jay Jawahar Chowk Chandrakar Telibandha Raipur | ||
| FAM568 | Aditi ChanAditi Aditi Chandrakar | Female | Doughter | M.S.C. D.M.A.S. | Student | Jay Jawahar Chowk Chandrakar Telibandha Raipur | ||
| FAM568 | Akaksha Chandrakar | Female | Doughter | B.Sc II | Student | Jay Jawahar Chowk Chandrakar Telibandha Raipur | ||
| FAM568 | Anurag Chandrakar | Male | Son | 12th | Student | Jay Jawahar Chowk Chandrakar Telibandha Raipur | ||
| FAM567 | Toshan Chandrakar | Male | Head | B.S.C.,M.Com | Medical Stor | I, 2, A ,S./1 Avanti Vihar Ravi Gram Telibandha Raipur | 9977212155 | |
| FAM567 | Premlata Chandrakar | Female | Wife | D.Farmesi M.A. | Medical Stor | I, 2, A ,S./1 Avanti Vihar Ravi Gram Telibandha Raipur | ||
| FAM567 | Pratyush Chandrakar | Male | Son | B.E. | Vidyarthi | I, 2, A ,S./1 Avanti Vihar Ravi Gram Telibandha Raipur | ||
| FAM567 | Pranjli Chandrakar | Female | Doughter | 9Th | Vidyarthi | I, 2, A ,S./1 Avanti Vihar Ravi Gram Telibandha Raipur | ||
| FAM567 | Samrddhi Chandrakar | Male | Doughter | Vidyarthi | I, 2, A ,S./1 Avanti Vihar Ravi Gram Telibandha Raipur | |||
| FAM566 | Bhupesh Chandrakar | Male | Head | 12th Com.DCA ITI | Medical Store Raipur | Shani Kripa Medical Store Vijay Nagar Chowk Avanti Vihar Raipur P.O. Shankar Nagar Gali No. -06 | 9617592664 | |
| FAM566 | Punam Chandrakar | Female | Wife | 12th D-Dharrma Com.BCA | Govt. Job Pharmacist 2 | Shani Kripa Medical Store Vijay Nagar Chowk Avanti Vihar Raipur P.O. Shankar Nagar Gali No. -06 | ||
| FAM566 | Manojkant Chandrakar | Male | Brother | 12th | Govt. Job Post Office Raipur | Shani Kripa Medical Store Vijay Nagar Chowk Avanti Vihar Raipur P.O. Shankar Nagar Gali No. -06 | ||
| FAM566 | Suryakant Chandrakar | Male | Son | Nursery | Shani Kripa Medical Store Vijay Nagar Chowk Avanti Vihar Raipur P.O. Shankar Nagar Gali No. -06 | |||
| FAM566 | Bharti Chandrakar | Female | Son | 12th B.Sc.Nursery | Govt. Job Staff Narse | Shani Kripa Medical Store Vijay Nagar Chowk Avanti Vihar Raipur P.O. Shankar Nagar Gali No. -06 | ||
| FAM565 | Santosh Chandraker | Male | Head | M.S.C. | B.S.P. Emplyee | H./10Secter-2 Avnti Vihar Raipur | 9406402652 | |
| FAM565 | Lata Chandraker | Female | Wife | M.S.C. | Lecturer | H./10Secter-2 Avnti Vihar Raipur | ||
| FAM565 | Amol Chandraker | Male | Son | M.S. | Vidyarthi | H./10Secter-2 Avnti Vihar Raipur | ||
| FAM564 | Mahendra Kumar Chandrakar | Male | Head | M.A. | Private Service TATA Motors | Ravigram Post office ke Samne Telibandha Raipur | 9754158885 | |
| FAM564 | Mamta Chandrakar | Female | Wife | 10th | Grahanee | Ravigram Post office ke Samne Telibandha Raipur | ||
| FAM564 | Mitali Chandrakar | Female | Doughter | Uday | Student | Ravigram Post office ke Samne Telibandha Raipur | ||
| FAM564 | Chandraprakash Chandrakar | Male | Son | Nursery | Student | Ravigram Post office ke Samne Telibandha Raipur | ||
| FAM563 | Muktanand Chandrakar | Male | Head | B.S.C. | Garden Supervisor | B-4/51,Housing Board Colony Avanti Vihar Raipur | 9303023624 | |
| FAM563 | Sandhya Chandrakar | Female | Wife | B.Com | House Wife | B-4/51,Housing Board Colony Avanti Vihar Raipur | ||
| FAM563 | Samiksha Chandrakar | Female | Doughter | B.E. | Vidyarthi | B-4/51,Housing Board Colony Avanti Vihar Raipur | ||
| FAM563 | Srishti Chandrakar | Female | Doughter | 10Th | Vidyarthi | B-4/51,Housing Board Colony Avanti Vihar Raipur | ||
| FAM562 | Nandni Chandrakar | Female | Wife | 8Th | House Wife | Chandrakar Mohalla Telibandha Raipur | ||
| FAM562 | Pratik Chandrakar | Male | Son | 12Th | Puja Press Telibandha | Chandrakar Mohalla Telibandha Raipur | ||
| FAM562 | Vartika Chandrakar | Female | Doughter | B.Com | Vidyarthi | Chandrakar Mohalla Telibandha Raipur | ||
| FAM561 | Khe Narayan Chandrakar | Male | Head | B.A. | Incharge Of Endira Gandhi Kanya V.V. | D/7 Block Satabdi Nagar Telibandha Raipur | 9977897327 | |
| FAM561 | Champa Chandrakar | Female | Wife | 10Th | House Wife | D/7 Block Satabdi Nagar Telibandha Raipur | ||
| FAM561 | Monika Chandrakar | Female | Doughter | B.E.Civil Eng. | D/7 Block Satabdi Nagar Telibandha Raipur | |||
| FAM560 | राजेन्द्र कुमार | Male | Head | M.A. | Central Job Double Ao | R.K. चन्द्राकर ओम शांति निकेतन स्कुल के पीछे आदर्श नगर मोवा | ||
| FAM560 | यमुना चन्द्राकर | Female | Wife | B.A. | Grahanee | R.K. चन्द्राकर ओम शांति निकेतन स्कुल के पीछे आदर्श नगर मोवा | ||
| FAM560 | वेद प्रकाश चन्द् | Male | Son | B.E.मेकेनिकल | सुडा कंपनी जॉब | R.K. चन्द्राकर ओम शांति निकेतन स्कुल के पीछे आदर्श नगर मोवा | ||
| FAM560 | भारती चन्द्राकर | Female | Doughter | B.E.सिविल | Student | R.K. चन्द्राकर ओम शांति निकेतन स्कुल के पीछे आदर्श नगर मोवा | ||
| FAM56 | Bhanvar singh Chandrakar | Male | Head | - | Piyush Medical | Urla, Raipur | ||
| FAM56 | Kunti Chandrakar | Female | Wife | - | - | Urla, Raipur | ||
| FAM559 | Ronak Chandrakar | Male | Son | B.Com Final | Christian Colony Raja Talab Raipur | |||
| FAM559 | Rupal Chandrakar | Female | Doughter | Physiotherapy M.B.A Health and Hospital Management | Health advice Bilaspur | Christian Colony Raja Talab Raipur | ||
| FAM559 | Sonal Chandrakar | Female | Doughter | B.I.(Bio Technology) (P.S.C.2011) | Food Ispector Gariaband | Christian Colony Raja Talab Raipur | ||
| FAM559 | Anusuiya Chandrakar | Female | Head | M.S. (B.AD) | Upper Division Teacher | Christian Colony Raja Talab Raipur | 9630310909 | |
| FAM558 | Shubham Chandrakar | Male | Son | Sivil Engineer | Vidyarthi | Ravigram P.O.Ke Samne Telibandha Raipur | ||
| FAM558 | Labhansh Chandrakar | Male | Son | Computer Science | Vidyarthi | Ravigram P.O.Ke Samne Telibandha Raipur | ||
| FAM558 | Manurma Chandrakar | Female | Wife | M.A.L.L.B. | P.O.Agent | Ravigram P.O.Ke Samne Telibandha Raipur | ||
| FAM558 | Mahendr Kumar Chandrakar | Male | Head | M.A.L.L.B. | Thard Class Employee | Ravigram P.O.Ke Samne Telibandha Raipur | 9039028324 | |
| FAM557 | Bhavika Chandrakar | Female | Doughter | 1Th | Vidyarthi | Near Post O.Ravigram Telibandha Raipur | ||
| FAM557 | Garima Chandrakar | Female | Doughter | 7Th | Vidyarthi | Near Post O.Ravigram Telibandha Raipur | ||
| FAM557 | Lata Chandrakar | Female | Wife | B.A. | Butik | Near Post O.Ravigram Telibandha Raipur | ||
| FAM557 | Devnarayan Chandrakar | Male | Head | B.A.C. | Computer Acuten | Near Post O.Ravigram Telibandha Raipur | 9993192826 | |
| FAM556 | Gunjl Chandrakar | Female | Doughter | 2Th | Vidyarthi | Telibandha P.O. Raipur | ||
| FAM556 | Moksh Chandrakar | Male | Son | 4Th | Vidyarthi | Telibandha P.O. Raipur | ||
| FAM556 | Shalini Chandrakar | Female | Wife | B.H.C. | Nagar Sena | Telibandha P.O. Raipur | ||
| FAM556 | Dharam Chandrakar | Male | Head | B.C. | Swati Culture | Telibandha P.O. Raipur | 9926694294 | |
| FAM555 | Nidhi Chandnahu | Female | Doughter | 8th Class | Student | Ram Mandir Ke Pichhe Mukta Hospital Ke Samne Shanti Nagar Raipur | ||
| FAM555 | Shivangi Chandnahu | Female | Doughter | CA Student | Student | Ram Mandir Ke Pichhe Mukta Hospital Ke Samne Shanti Nagar Raipur | ||
| FAM555 | Swati Chandnahu | Female | Wife | B.A | Grahanee | Ram Mandir Ke Pichhe Mukta Hospital Ke Samne Shanti Nagar Raipur | ||
| FAM555 | Rajiv Chandnahu | Male | Head | M.Com | Rezarta Business | Ram Mandir Ke Pichhe Mukta Hospital Ke Samne Shanti Nagar Raipur | 7773002731 | |
| FAM554 | Prachi Chandrakar | Female | Doughter | 11Th | Vidyarthi | Subhash Nagar Telibandha Raipur | ||
| FAM554 | Pragya Chandrakar | Female | Doughter | 12Th | Vidyarthi | Subhash Nagar Telibandha Raipur | ||
| FAM554 | Sunita Chandrakar | Female | Wife | M.A.AD | House Wife | Subhash Nagar Telibandha Raipur | ||
| FAM554 | Narendr Chandrakar | Male | Head | M.A.L.L.B. | Kirana Dukan | Subhash Nagar Telibandha Raipur | ||
| FAM553 | Ved Chandrakar | Male | Son | 10th | Student | Mandi Get Pandri Raipur Chhattisgarh | ||
| FAM553 | Pooja Chandrakar | Female | Doughter | BA (Elentroniks) | Student | Mandi Get Pandri Raipur Chhattisgarh | ||
| FAM553 | Anita Chandrakar | Female | Wife | M.A | Grahanee | Mandi Get Pandri Raipur Chhattisgarh | ||
| FAM553 | Rajendra Chandrakar | Male | Head | M.A.L.LB | Rajaswa Nirikshak | Mandi Get Pandri Raipur Chhattisgarh | 9300992300 | |
| FAM552 | Dovesh Chandrakar | Male | Son | 7Th | Vidyarthi | Kashignaj Nagar Telibandha Raipur | ||
| FAM552 | Saumya Chandrakar | Female | Doughter | 12Th | Vidyarthi | Kashignaj Nagar Telibandha Raipur | ||
| FAM552 | Gita Chandrakar | Female | Wife | B.A. | House Wife | Kashignaj Nagar Telibandha Raipur |

