Welcome To Hello Chandrakar Ji
www.chandrakarsamaj.com
समाज का वेबसाईट www.chandrakarsamaj.com अपडेट हो रहा है , हैलो चंद्राकर जी, और सौभाग्य 2017 दोनो ही हिस्से में नई एन्ट्री हो रही है, आप सबसे निवेदन है कि कृपया नई जानकारी, विवाह संबंधि, बच्चों की शिक्षा बदल गई है, पता बदल गया है, जन्म मृत्यु संबंधी लेटेस्ट जानकारी हमें भेजें, 26 जनवरी 2017 को चंद्राकर छात्रावास डंगनिया रायपुर में आयोजित चंद्राकर महिला समाज के 35 वें स्थापना दिवस समारोह में आपको नया फार्म मिलेगा, उसमें भी भरकर दे सकते हैं, या सीधे वेबसाईट में भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यह आपका अपना वेबसाईट है, इसे पूर्ण करने का दायित्व भी आपका ही है,
और किसी भी तरह के सुझाव, शंका समाधान या मार्गदर्शन करना चाहें तो संपर्क करें
भगवती चंद्राकर 🏽मो. +91 93027 33502.
Register Member List
| परिवार आईडी | नाम | लिंग | रिश्ता | शिक्षा | व्यवसाय/पदनाम | वर्तमान पता | फ़ोन न./मो. न. | देखें विस्तार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAM192 | Parvati chandrakar | Female | Wife | 10 | - | 54/894, shanti vihar colony raipur | ||
| FAM192 | Jivesh chandrakar | Male | Bhatija | B.C.A, M.sc | Software Engineer | 54/894, shanti vihar colony raipur | ||
| FAM192 | hina chandrakar | Female | Bhatiji | B.sc, M.C.A | software Engineer | 54/894, shanti vihar colony raipur | ||
| FAM192 | Kamal kishor Chandrakar | Male | Bhatija | B.E | service | 54/894, shanti vihar colony raipur | ||
| FAM192 | Vanya chandrakar | Female | Doughter | 12 | - | 54/894, shanti vihar colony raipur | ||
| FAM192 | Tanya chandrakar | Female | Doughter | 10 | - | 54/894, shanti vihar colony raipur | ||
| FAM192 | sanya chandrakar | Female | Doughter | 1 | - | 54/894, shanti vihar colony raipur | ||
| FAM191 | Lokesh Chandrakar | Male | Head | B.E | Engineer | A-3 amrapali lalpur raipur | 4088138 | |
| FAM191 | Payal chandrakar | Female | Wife | B.com | - | A-3 amrapali lalpur raipur | ||
| FAM191 | Siya chandrakar | Female | Doughter | - | - | A-3 amrapali lalpur raipur | ||
| FAM190 | loknath chandrakar | Male | Head | M.Sc B.Ed | Teacher | milleniuam chowk ke pass sundar ngar raipur | 2241162 | |
| FAM190 | Bhuneshwari chandrakar | Female | Wife | M.A, B.ed | - | milleniuam chowk ke pass sundar ngar raipur | ||
| FAM190 | yugant chandrakar | Male | Son | B.E | - | milleniuam chowk ke pass sundar ngar raipur | ||
| FAM190 | Devanshu chandrakar | Male | Son | B.E | - | milleniuam chowk ke pass sundar ngar raipur | ||
| FAM189 | Lokesh Chandrakar | Male | Head | B.com,L.L.B | contractor | Danganiya shanti vihar | 9009995021 | |
| FAM189 | Hema chandrakar | Female | Wife | M.A | - | Danganiya shanti vihar | ||
| FAM189 | Ankush Chandrakar | Male | Son | 11 | - | Danganiya shanti vihar | ||
| FAM189 | Antariksh chandrakar | Male | Son | 2 | - | Danganiya shanti vihar | ||
| FAM188 | Lekhram Chandrakar | Male | Head | B.com | - | Budhapara dani bada ke pass raipur | ||
| FAM188 | Shail chandrakar | Female | Wife | 10 | - | Budhapara dani bada ke pass raipur | ||
| FAM188 | navin chandrakar | Male | Son | M.Com | contractor | Budhapara dani bada ke pass raipur | ||
| FAM188 | Deepa chandrakar | Female | Doughter in Low | M.A | - | Budhapara dani bada ke pass raipur | ||
| FAM188 | Akshat chandrakar | Male | CNati | PP1 | - | Budhapara dani bada ke pass raipur | ||
| FAM187 | Lalaji Chandrakar | Male | Head | 8 | - | Sharda manidr ke pass Subhash nagar Telibandha Rai | ||
| FAM187 | shiv chandrakar | Male | Son | B.com, L.L.B | - | Sharda manidr ke pass Subhash nagar Telibandha Rai | ||
| FAM187 | Chhaya chandrakar | Female | Doughter in Low | B.A | - | Sharda manidr ke pass Subhash nagar Telibandha Rai | ||
| FAM187 | Sanjay chandrakar | Male | Son | 10 | - | Sharda manidr ke pass Subhash nagar Telibandha Rai | ||
| FAM186 | lalta prasad Chandrakar | Male | Head | M.Sc, Phd | professor | 15/B 10 sec-3 udya society Tatibandh raipur | 9406020280 | |
| FAM186 | Ganeshi Chandrakar | Female | Wife | 10 | - | 15/B 10 sec-3 udya society Tatibandh raipur | ||
| FAM186 | chinmay chandrakar | Male | Son | B.E, M.Tech | Lecturer | 15/B 10 sec-3 udya society Tatibandh raipur | ||
| FAM186 | Teena Chandrakar | Female | Doughter in Low | M.sc. | - | 15/B 10 sec-3 udya society Tatibandh raipur | ||
| FAM186 | Ahana Chandrakar | Female | Nateen | - | - | 15/B 10 sec-3 udya society Tatibandh raipur | ||
| FAM185 | Lala chandrakar | Male | Head | diploma | Engineer | sundar nagar raipur | ||
| FAM185 | Savitri chandrakar | Female | Wife | - | - | sundar nagar raipur | ||
| FAM185 | Waman chandrakar | Male | Son | B.E | Engineer | sundar nagar raipur | ||
| FAM185 | himanshu | Female | Doughter in Low | - | - | sundar nagar raipur | ||
| FAM185 | Manish chandrakar | Male | Son | B.D.S | - | sundar nagar raipur | ||
| FAM184 | Lalaram chandrakar | Male | Head | diploma | Engineer | E-14 sec-2 avanti vihar raipur | ||
| FAM184 | rajshree chandrakar | Female | Wife | B.A | - | E-14 sec-2 avanti vihar raipur | ||
| FAM184 | Ravi chandrakar | Male | Son | B.E | Engineer | E-14 sec-2 avanti vihar raipur | ||
| FAM184 | Neha chandrakar | Female | Doughter | M.B.B.S | - | E-14 sec-2 avanti vihar raipur | ||
| FAM182 | lijedra chandrakar | Male | Head | Graduate | Krishi | tatibandh raipur | ||
| FAM182 | prerna chandrakar | Female | Wife | Graduate | - | Tatibandh Raipur | ||
| FAM182 | Khushabu Chandrakar | Female | Doughter | 10 | - | tatibandh raipur | ||
| FAM181 | lalit chandrakar | Male | Head | B.A. | service | ice factory ke pass telibandha | ||
| FAM181 | Maheshwari chandrakar | Female | Wife | 10 | - | ice factory ke pass telibandha | ||
| FAM181 | Princy chandrakar | Female | Doughter | - | - | ice factory ke pass telibandha | ||
| FAM181 | Om chandrakar | Male | Son | - | - | ice factory ke pass telibandha | ||
| FAM180 | Laxman Prasad Chandrakar | Male | Head | B.sc | Krishak | F-15 avanti vihar raipur | 2442404 | |
| FAM180 | Devaki chandrakar | Female | Wife | 10 | - | F-15 avanti vihar raipur | ||
| FAM180 | bhavna chandrakar | Female | Doughter | M.A | - | F-15 avanti vihar raipur | ||
| FAM180 | Nikhil Chandrakar | Male | Son | 12th | property dealer | F-15 avanti vihar raipur | ||
| FAM180 | Kanchi chandrakar | Female | Nateen | - | - | F-15 avanti vihar raipur | ||
| FAM179 | Laxmi chandrakar | Female | Head | 4 | - | Pujari nagar Tikrapara | 9826622141 | |
| FAM179 | Mona chandrakar | Female | Doughter | M.A | - | Pujari nagar Tikrapara | ||
| FAM179 | Ravi chandrakar | Male | CNati | 10 | - | Pujari nagar Tikrapara | ||
| FAM178 | Lakhan chandrakar | Male | Head | B.A. | Medical store | Telibandha shatabdi nagar | 9425513114 | |
| FAM178 | radha chandrakar | Female | Wife | 8 | - | Telibandha shatabdi nagar | ||
| FAM178 | ramani chandrakar | Female | Doughter | M.A PHD | - | Telibandha shatabdi nagar | ||
| FAM178 | Amrish Chandrakar | Male | Son | B.sc | - | Telibandha shatabdi nagar | ||
| FAM178 | Avinesh chandrakar | Male | Son | B.Pharma | - | Telibandha shatabdi nagar | ||
| FAM177 | Khilawan chandrakar | Male | Head | 12 | - | Kushalpur Goverdhan chowk | ||
| FAM177 | Lata chandrakar | Male | Wife | 10 | - | Kushalpur Goverdhan chowk | ||
| FAM177 | Devika chandrakar | Female | Doughter | - | - | Kushalpur Goverdhan chowk | ||
| FAM177 | khemraj chandrakar | Male | Brother | 8 | - | Kushalpur Goverdhan chowk | ||
| FAM176 | Khamman chandrakar | Male | Head | B.A. | Manager | jai jawab chowk Tekibandha | 4022170 | |
| FAM176 | Sushila Chandrakar | Female | Wife | 9 | - | jai jawab chowk Tekibandha | ||
| FAM176 | tripti chandrakar | Female | Doughter | B.A | - | jai jawab chowk Tekibandha | ||
| FAM176 | priti chandrakar | Female | Doughter | 12 | - | jai jawab chowk Tekibandha | ||
| FAM176 | sweety chandrakar | Female | Doughter | 7 | - | jai jawab chowk Tekibandha | ||
| FAM176 | rajat chandrakar | Male | Son | 2 | - | jai jawab chowk Tekibandha | ||
| FAM175 | Kamta prasad chandrakar | Male | Head | M.A., B.ed | Krishak | shri ram tower1 tatibandh raipur | ||
| FAM175 | rita chandrakar | Female | Wife | B.A | - | shri ram tower1 tatibandh raipur | ||
| FAM175 | samir chandrakar | Male | Son | B.com | - | shri ram tower1 tatibandh raipur | ||
| FAM175 | shivam chandrakar | Male | Son | 2 | - | shri ram tower1 tatibandh raipur | ||
| FAM174 | Kamta prasad chandrakar | Male | Head | B.A. | service | rajatalab arjun chowk raipur | ||
| FAM174 | mina chandrakar | Female | Wife | 8 | - | rajatalab arjun chowk raipur | ||
| FAM174 | shailendra kumar chandrakar | Male | Son | M.Com, M.A. PGDCA | computer Operator | rajatalab arjun chowk raipur | ||
| FAM174 | pankaj chandrakar | Male | Son | M.Com, M.A. PGDCA | computer Operator | rajatalab arjun chowk raipur | ||
| FAM174 | dharmendra kumar chandrakar | Male | Son | B.C.A | - | rajatalab arjun chowk raipur | ||
| FAM173 | kaushal chandrakar | Male | Head | B.A. | Teacher | Ho. no. 1080 shanti vihar colony danganiya raipur | ||
| FAM173 | Kamati chandrakar | Female | Wife | M.sc | lekhapal S.B.I | Ho. no. 1080 shanti vihar colony danganiya raipur | ||
| FAM173 | Niraj chandrakar | Male | Son | B.E, M.B.A | Bank Officer | Ho. no. 1080 shanti vihar colony danganiya raipur | ||
| FAM173 | saurabh chandrakar | Male | Son | B.E | Engineer | Ho. no. 1080 shanti vihar colony danganiya raipur | ||
| FAM172 | kaushal chandrakar | Male | Head | B.A. | Teacher | Ho. no. 1080 shanti vihar colony danganiya raipur | ||
| FAM172 | Kamati chandrakar | Female | Wife | M.sc | lekhapal S.B.I | Ho. no. 1080 shanti vihar colony danganiya raipur | ||
| FAM171 | kaushal chandrakar | Male | Head | polytechnique | charge manager | 241 janta colony tilak nagar gudhiyari | 9426447032 | |
| FAM171 | indrani chandrakar | Female | Wife | 10 | - | 241 janta colony tilak nagar gudhiyari | ||
| FAM171 | puja chandrakar | Female | Doughter | 8 | - | 241 janta colony tilak nagar gudhiyari | ||
| FAM171 | Jagriti chandrakar | Female | Doughter | 5 | - | 241 janta colony tilak nagar gudhiyari | ||
| FAM170 | kaushlya chandrakar | Female | Head | B.A. | - | pachpedi naka dawda society raipur | 9329581456 | |
| FAM170 | toshib chandrakar | Male | Son | - | - | pachpedi naka dawda society raipur | ||
| FAM170 | Bhramar Chandrakar | Male | Son | B.E | - | pachpedi naka dawda society raipur | ||
| FAM170 | Tanvir chandrakar | Male | Son | B.com | - | pachpedi naka dawda society raipur | ||
| FAM17 | Anil Chandralar | Male | Head | B.A. | Creative Computer Tatyapara Chowk Raipur | Danganiya Talab Ke pass Tarun Nagar Danganiya, Rai | 9827947093 | |
| FAM17 | Levika Chandrakar | Female | Wife | M.A | Creative Computer Tatyapara Chowk Raipur | Danganiya Talab Ke pass Tarun Nagar Danganiya, Rai | ||
| FAM17 | Cheshtha Chandrakar | Female | Doughter | Creative Computer Tatyapara Chowk Raipur | Danganiya Talab Ke pass Tarun Nagar Danganiya, Rai | |||
| FAM17 | Dipak kumar Chandrakar | Male | Brother | B.C.A | Creative Computer Tatyapara Chowk Raipur | Danganiya Talab Ke pass Tarun Nagar Danganiya, Rai | ||
| FAM169 | kishan chandrakar | Male | Head | B.sc | Agricultur surveyor | Mahadev ghat road raipur | 2244639 | |
| FAM169 | Manisha Chandrakar | Female | Wife | B.A | - | Mahadev ghat road raipur |

