Welcome To Hello Chandrakar Ji
www.chandrakarsamaj.com
समाज का वेबसाईट www.chandrakarsamaj.com अपडेट हो रहा है , हैलो चंद्राकर जी, और सौभाग्य 2017 दोनो ही हिस्से में नई एन्ट्री हो रही है, आप सबसे निवेदन है कि कृपया नई जानकारी, विवाह संबंधि, बच्चों की शिक्षा बदल गई है, पता बदल गया है, जन्म मृत्यु संबंधी लेटेस्ट जानकारी हमें भेजें, 26 जनवरी 2017 को चंद्राकर छात्रावास डंगनिया रायपुर में आयोजित चंद्राकर महिला समाज के 35 वें स्थापना दिवस समारोह में आपको नया फार्म मिलेगा, उसमें भी भरकर दे सकते हैं, या सीधे वेबसाईट में भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यह आपका अपना वेबसाईट है, इसे पूर्ण करने का दायित्व भी आपका ही है,
और किसी भी तरह के सुझाव, शंका समाधान या मार्गदर्शन करना चाहें तो संपर्क करें
भगवती चंद्राकर 🏽मो. +91 93027 33502.
Register Member List
| परिवार आईडी | नाम | लिंग | रिश्ता | शिक्षा | व्यवसाय/पदनाम | वर्तमान पता | फ़ोन न./मो. न. | देखें विस्तार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAM787 | Viraj Chandrakar | Male | Pota | D 36 Purana Pension bada Raipur | ||||
| FAM786 | Niraj Chandrakar | Male | Head | M.A. | A.S.P Police Vibhag | HIG C88 Shailendr Nagar Raipur | 9406087494 | |
| FAM786 | Maju Chandrakar | Female | Wife | B.A. Diploma Computer | House Wife | HIG C88 Shailendr Nagar Raipur | ||
| FAM786 | Anushka Chandrakar | Female | Doughter | 2th | Student | HIG C88 Shailendr Nagar Raipur | ||
| FAM786 | Anvesha Chandrakar | Female | Doughter | PP 1 | Student | HIG C88 Shailendr Nagar Raipur | ||
| FAM785 | Uattam Chandrakar | Male | Head | 6th | Pentar | Mahatma Gandhi Nagar Amlidih | ||
| FAM785 | Uma Chandrakar | Female | Wife | 9th | House Wife | Mahatma Gandhi Nagar Amlidih | ||
| FAM785 | Tannu Chandrakar | Female | Doughter | 7th | Student | Mahatma Gandhi Nagar Amlidih | ||
| FAM785 | Monika Chandrakar | Female | Doughter | 5th | Student | Mahatma Gandhi Nagar Amlidih | ||
| FAM785 | NiKita Chandrakar | Female | Doughter | 3th | Student | Mahatma Gandhi Nagar Amlidih | ||
| FAM784 | Mahendra Kumar Chandrakar | Male | Head | 8th | Mahatma Gandhi Nagar Amlidih | 8827171619 | ||
| FAM784 | Nira Chandrakar | Female | Wife | 10th | House Wife | Mahatma Gandhi Nagar Amlidih | ||
| FAM784 | Khemaraaj Chandrakar | Male | Son | 12th | Student | Mahatma Gandhi Nagar Amlidih | ||
| FAM784 | Harish Kumar Chandrakar | Male | Son | 8th | Student | Mahatma Gandhi Nagar Amlidih | ||
| FAM784 | Tarun Chandrakar | Male | Son | 6th | Student | Mahatma Gandhi Nagar Amlidih | ||
| FAM783 | Giradhar Chandrakar | Male | Head | B.Com | Accountat | Raipura Hospital ke Pichhe Dev Nagar Raipura | 9926781833 | |
| FAM783 | Kiran Chandrakar | Female | Wife | M.A. | House Wife | Raipura Hospital ke Pichhe Dev Nagar Raipura | ||
| FAM783 | Vishesh Chandrakar | Male | Son | 2th | Student | Raipura Hospital ke Pichhe Dev Nagar Raipura | ||
| FAM783 | Lakshya Chandrakar | Male | Son | Raipura Hospital ke Pichhe Dev Nagar Raipura | ||||
| FAM782 | Vinay Mohan Chandrakar | Male | Head | B.Com | Krashi | Raipur | 9589506005 | |
| FAM782 | Kalyani Chandrakar | Female | Wife | B.A. | Politicas | Raipur | ||
| FAM782 | Srepab Chandrakar | Male | Son | B.Com, M.A. | Business | Raipur | ||
| FAM782 | Tushar Chandrakar | Male | Son | B.C.A, M.B.A. | Business | Raipur | ||
| FAM781 | Gajanand Chandrakar | Male | Head | 8th | Majaduri | Ram Kund Uchhala Talab Raipur (C.G.) | 9993804265 | |
| FAM781 | Anju Chandrakar | Female | Wife | 8th | Majaduri | Ram Kund Uchhala Talab Raipur (C.G.) | ||
| FAM781 | Gopal Chandrakar | Male | Son | 10th | Private Job | Ram Kund Uchhala Talab Raipur (C.G.) | ||
| FAM781 | Kunti Chandrakar | Female | Doughter in Low | 12th | House Wife | Ram Kund Uchhala Talab Raipur (C.G.) | ||
| FAM781 | Manisha Chandrakar | Female | Doughter | 10th | Student | Ram Kund Uchhala Talab Raipur (C.G.) | ||
| FAM781 | Utrkas Chandrakar | Male | Pota | Ram Kund Uchhala Talab Raipur (C.G.) | ||||
| FAM781 | Fanis Chandrakar | Male | Bhanja | M.Tech (Mechamical) | Student | Ram Kund Uchhala Talab Raipur (C.G.) | ||
| FAM781 | Kamlesh Chandrakar | Male | Bhanja | M.Tech (Civil) | Govt. Job | Ram Kund Uchhala Talab Raipur (C.G.) | ||
| FAM780 | Nand Kumar Chandrakar | Male | Head | B.Sc., M.A. | Teacher | Laxmi Nagar Pachpedi Naka Raipur (C.G) | 9009892828 | |
| FAM780 | Meera Chandrakar | Female | Wife | B.A. | House Wife | Laxmi Nagar Pachpedi Naka Raipur (C.G) | ||
| FAM780 | Umesh Chandrakar | Male | Son | B.Com | Student | Laxmi Nagar Pachpedi Naka Raipur (C.G) | ||
| FAM780 | Namita Chandrakar | Female | Doughter | M.Sc | Student | Laxmi Nagar Pachpedi Naka Raipur (C.G) | ||
| FAM78 | dev kumar Chandrakar | Male | Head | M.A. | bussiness | 13, Samta colony | 2255069 | |
| FAM78 | Shail chandrakar | Female | Wife | B.A | - | 13, Samta colony | ||
| FAM78 | Vivek Chandrakar | Male | Son | B.E | - | 13, Samta colony | ||
| FAM78 | Mukul Chandrakar | Male | Son | 12th | - | 13, Samta colony | ||
| FAM779 | Nand Kumar Chandrakar | Male | Head | B.Sc., M.A. | Teacher | Laxmi Nagar Pachapedi Naka Raipur (C.) | ||
| FAM778 | C.R. Chandrakar | Male | Head | B.Sc(Bio), M.A. | Principle Govt. H.S.School Godhi | Dawara Colony Pachpedi Naka, Nagar Reliance Tower | 9977935451 | |
| FAM778 | Padmavati Chandrakar | Female | Wife | M.A. Sanskrit | Teacher Govt. H.S.School. Mandir Hasaud | Dawara Colony Pachpedi Naka, Nagar Reliance Tower | ||
| FAM778 | Shweta Chandrakar | Female | Doughter | B.Pharmacy, M.Sc. Chemistry | Pharmacist CHC Simga Govt. Hospital | Dawara Colony Pachpedi Naka, Nagar Reliance Tower | ||
| FAM778 | Abheshek Chandrakar | Male | Son | B.Tech. (Electrical) | Enggerner (Banglore) | Dawara Colony Pachpedi Naka, Nagar Reliance Tower | ||
| FAM777 | Sukhachand Chandrakar | Male | Head | M.S.C.,B.Ed. | S.N. Prachary | M.N. 54/1078 Gopi S.T.D./ P.C.O ke paas Shanti Vihar colony Dangania Raipur | 9907412028 | |
| FAM777 | Besan Chandrakar | Female | Wife | H.S.S.C. | House Wife | M.N. 54/1078 Gopi S.T.D./ P.C.O ke paas Shanti Vihar colony Dangania Raipur | ||
| FAM777 | Om Prakash Chandrakar | Male | Son | B.Sc., M.C.A | Esosisar Profesar | D.Nest Residesi B-7 Bardoli Surat Gujarat | ||
| FAM777 | Shikha Chandrakar | Female | Doughter in Low | B.Sc. | House Wife | D.Nest Residesi B-7 Bardoli Surat Gujarat | ||
| FAM777 | Enjal Chandrakar | Female | Poti | D.Nest Residesi B-7 Bardoli Surat Gujarat | ||||
| FAM777 | Akshita Chandrakar | Female | Poti | D.Nest Residesi B-7 Bardoli Surat Gujarat | ||||
| FAM776 | Mohit Chandrakar | Male | Son | M.A Sociology | Medical Stores | Shanti Vihar colony Dangania Raipur | ||
| FAM776 | Karuna Chandrakar | Female | Doughter in Low | M.A Arthashastra | House Wife | Shanti Vihar colony Dangania Raipur | ||
| FAM776 | Arsh Chandrakar | Male | Pota | 9th | Student | Shanti Vihar colony Dangania Raipur | ||
| FAM775 | Lokprakash Chandrakar | Male | Head | M.Com | Frebrimeshan | Shanti Vihar colony Dangania Raipur | 9425212649 | |
| FAM775 | Parwati Chandrakar | Female | Wife | 11th | House Wife | Shanti Vihar colony Dangania Raipur | ||
| FAM775 | Vanya Chandrakar | Female | Doughter | B.E.Computer Science | Engineer T.C.S | Shanti Vihar colony Dangania Raipur | ||
| FAM775 | Tanya Chandrakar | Female | Doughter | Interior Designing | Interior Designing | Shanti Vihar colony Dangania Raipur | ||
| FAM775 | Sanya Chandrakar | Female | Doughter | 7th | Student | Shanti Vihar colony Dangania Raipur | ||
| FAM774 | Santa Kumar Chandrakar | Male | Head | B.A, M.S. | Doctor | Shanti Vihar colony Dangania Raipur | 9754214281 | |
| FAM774 | Uttara Chandrakar | Female | Wife | M.A. | House Wife | Shanti Vihar colony Dangania Raipur | ||
| FAM774 | Nitin Chandrakar | Male | Son | B.E., C.D.E.C | Software Engineering | Shanti Vihar colony Dangania Raipur | ||
| FAM774 | Neha Chandrakar | Female | Doughter in Low | B.E. | House Wife | Shanti Vihar colony Dangania Raipur | ||
| FAM774 | Manjusha Chandrakar | Female | Doughter | B.A. P.G.D.C.A | Student | Shanti Vihar colony Dangania Raipur | ||
| FAM773 | Mahendra Kumar Chandrakar | Male | Head | 12th | Kirana Vyavasay | Shahid Rajiv Pande Nagar, Rajendra Nagar | 9098537114 | |
| FAM773 | Pushpa Chandrakar | Female | Wife | M.A. Rajniti Shastra | Kirana Vyavasay | Shahid Rajiv Pande Nagar, Rajendra Nagar | ||
| FAM773 | Rahul Chandrakar | Male | Son | 9th | Student | Shahid Rajiv Pande Nagar, Rajendra Nagar | ||
| FAM773 | Vinay Chandrakar | Male | Son | 7th | Student | Shahid Rajiv Pande Nagar, Rajendra Nagar | ||
| FAM772 | Indraprakash Chandrakar | Male | Head | M.B.A. M.Com, M.P.M | Service | 8, Basant Vihar Mahavir Nagar Raipur | ||
| FAM772 | Saroj Chandrakar | Female | Wife | Graduate | House Wife | 8, Basant Vihar Mahavir Nagar Raipur | ||
| FAM772 | Shishir Chandrakar | Male | Son | 11th | Student | 8, Basant Vihar Mahavir Nagar Raipur | ||
| FAM771 | Krishna Kumar Chandrakar | Male | Head | B.A | Sahayak Grade 2 Vikas Ayukta | H-2 New Pension Bada Raipur (C.G.) | 8435240844 | |
| FAM771 | Chameli Chandrakar | Female | Wife | 10th | House Wife | H-2 New Pension Bada Raipur (C.G.) | ||
| FAM771 | Deepak Chandrakar | Male | Son | B.Com 1 | Student | H-2 New Pension Bada Raipur (C.G.) | ||
| FAM771 | Akanksha Chandrakar | Female | Doughter | 12th | Student | H-2 New Pension Bada Raipur (C.G.) | ||
| FAM770 | Ajay Chandrakar | Male | Head | M.Com, F.C.A | C.A | 3D Block I Shri Krishna Nagar, Pahadi Chowk Gudhiyari Raipur (C.G.) 492011 | 9826111465 | |
| FAM77 | Devmani chandrakar | Male | Head | M.A. | clerk | Tarun Ngar Danganiya | ||
| FAM77 | Aruna Chandrakar | Female | Wife | B.A | - | Tarun Ngar Danganiya | ||
| FAM769 | Laxmi Narayan Chandrakar | Male | Head | M.Com | Deputy Manager TATA Docomo | D / 204 / RMS colony Tagore Nagar, Raipur | 9229679101 | |
| FAM769 | Usha Chandrakar | Female | Wife | B.Sc, M.A., B.ed, M.B.A | sinayal editor lokal fnd editor | D / 204 / RMS colony Tagore Nagar, Raipur | ||
| FAM769 | Niharika Chandrakar | Female | Doughter | 9th | Student | D / 204 / RMS colony Tagore Nagar, Raipur | ||
| FAM769 | Vinayak Chandrakar | Male | Son | 4th | Student | D / 204 / RMS colony Tagore Nagar, Raipur | ||
| FAM768 | Mohan Chandrakar | Male | Head | B.Sc | Kapada Dukan | Siyaram Cloth Center Urla Raipur | 7692003999 | |
| FAM768 | Bharti Chandrakar | Female | Wife | M.A | House Wife | Siyaram Cloth Center Urla Raipur | ||
| FAM768 | Monish Chandrakar | Male | Son | 1th | Student | Siyaram Cloth Center Urla Raipur | ||
| FAM768 | Toman Chandrakar | Male | Brother | B.Sc | Kapada Dukan | Siyaram Cloth Center Urla Raipur | ||
| FAM768 | Manju Chandrakar | Male | Doughter in Low | B.A | House Wife | Siyaram Cloth Center Urla Raipur | ||
| FAM768 | Chitransh Chandrakar | Male | Bhanja | PP 1 | Student | Siyaram Cloth Center Urla Raipur | ||
| FAM767 | Mohan Chandrakar | Male | Head | B.Sc | Kapada Dukan | Siyaram Cloth Center Urala | ||
| FAM766 | Akanksha Chandrakar | Female | Doughter | 9th | Student | Ayush Cloth Stores Urala Raipur | ||
| FAM766 | Amisha Chandrakar | Female | Doughter | 8th | Student | Ayush Cloth Stores Urala Raipur | ||
| FAM765 | Akanksha Chandrakar | Female | Doughter | 9th | Student | Ayush Cloth Stores Urala Raipur | ||
| FAM765 | Amisha Chandrakar | Female | Doughter | 8th | Student | Ayush Cloth Stores Urala Raipur | ||
| FAM764 | Akanksha Chandrakar | Female | Doughter | 9th | Student | Ayush Cloth Stores Urala Raipur | ||
| FAM764 | Amisha Chandrakar | Female | Doughter | 8th | Student | Ayush Cloth Stores Urala Raipur | ||
| FAM763 | Akanksha Chandrakar | Female | Doughter | 9th | Student | Ayush Cloth Stores Urala Raipur | ||
| FAM763 | Amisha Chandrakar | Female | Doughter | 8th | Student | Ayush Cloth Stores Urala Raipur | ||
| FAM762 | Akanksha Chandrakar | Female | Doughter | 9th | Student | Ayush Cloth Stores Urala Raipur | ||
| FAM762 | Amisha Chandrakar | Female | Doughter | 8th | Student | Ayush Cloth Stores Urala Raipur | ||
| FAM761 | Akanksha Chandrakar | Female | Doughter | 9th | Student | Ayush Cloth Stores Urala Raipur | ||
| FAM761 | Amisha Chandrakar | Female | Doughter | 8th | Student | Ayush Cloth Stores Urala Raipur |

