Welcome To Hello Chandrakar Ji
www.chandrakarsamaj.com
समाज का वेबसाईट www.chandrakarsamaj.com अपडेट हो रहा है , हैलो चंद्राकर जी, और सौभाग्य 2017 दोनो ही हिस्से में नई एन्ट्री हो रही है, आप सबसे निवेदन है कि कृपया नई जानकारी, विवाह संबंधि, बच्चों की शिक्षा बदल गई है, पता बदल गया है, जन्म मृत्यु संबंधी लेटेस्ट जानकारी हमें भेजें, 26 जनवरी 2017 को चंद्राकर छात्रावास डंगनिया रायपुर में आयोजित चंद्राकर महिला समाज के 35 वें स्थापना दिवस समारोह में आपको नया फार्म मिलेगा, उसमें भी भरकर दे सकते हैं, या सीधे वेबसाईट में भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यह आपका अपना वेबसाईट है, इसे पूर्ण करने का दायित्व भी आपका ही है,
और किसी भी तरह के सुझाव, शंका समाधान या मार्गदर्शन करना चाहें तो संपर्क करें
भगवती चंद्राकर 🏽मो. +91 93027 33502.
Register Member List
| परिवार आईडी | नाम | लिंग | रिश्ता | शिक्षा | व्यवसाय/पदनाम | वर्तमान पता | फ़ोन न./मो. न. | देखें विस्तार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAM30 | Ashutosh Chandrakar | Male | Son | B.E | - | 488 Priyadarashani nagar, Raipur | ||
| FAM30 | Anurag Chandrakar | Male | Son | 11th | Student | 488 Priyadarashani nagar, Raipur | ||
| FAM299 | Ramswarup chandrakar | Male | Head | 8th | Ret.Patwari | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | 9329508617 | |
| FAM299 | Kumari chandrakar | Female | Wife | 5th | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | |||
| FAM299 | Bhushan chandrakar | Male | Son | B.A | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | |||
| FAM299 | Nira chandrakar | Female | Doughter in Low | B.A | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | |||
| FAM299 | Pratik chandrakar | Male | CNati | 7th | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | |||
| FAM299 | Ayush chandrakar | Male | CNati | 4th | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | |||
| FAM299 | Deepak chandrakar | Male | CNati | 4th | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | |||
| FAM298 | Ramswarup chandrakar | Male | Head | 8th | Ret.Patwari | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | 9329508617 | |
| FAM297 | Ram sharan chandrakar | Male | Head | M.A. | Property Dealer | shatabdi nagar telibandha raipur | 9424219183 | |
| FAM297 | Prabha chandrakar | Female | Wife | B.A | shatabdi nagar telibandha raipur | |||
| FAM297 | Akash chandrakar | Male | Son | 12th | shatabdi nagar telibandha raipur | |||
| FAM297 | Aditya chandrakar | Male | Son | 8th | shatabdi nagar telibandha raipur | |||
| FAM296 | Rajkapur chandrakar | Male | Head | M.Com | Medical store | E-3 Sec-1 devendra nagar raipur | 9827966218 | |
| FAM296 | Asha chandrakar | Female | Wife | M.A, B.ed | E-3 Sec-1 devendra nagar raipur | |||
| FAM296 | Twinkal chandrakar | Female | Doughter | 3rd | E-3 Sec-1 devendra nagar raipur | |||
| FAM296 | Diwyansh chandrakar | Male | Son | - | E-3 Sec-1 devendra nagar raipur | |||
| FAM296 | Prashant chandrakar | Male | Bhatija | B.Com | E-3 Sec-1 devendra nagar raipur | |||
| FAM296 | Nishat chandrakar | Male | Bhatija | M.C.A | E-3 Sec-1 devendra nagar raipur | |||
| FAM296 | Isha chandrakar | Female | Bhatiji | B.A | E-3 Sec-1 devendra nagar raipur | |||
| FAM295 | Rajesh chandrakar | Male | Head | B.sc | Sanjay transport | MIG 192 Housing board colony Teliphone exchange ke pichhe Tatibandh raipur | 2572541 | |
| FAM295 | Pushpa | Female | Wife | Graduate | MIG 192 Housing board colony Teliphone exchange ke pichhe Tatibandh raipur | |||
| FAM295 | Himanshi chandrakar | Male | Son | 10th | MIG 192 Housing board colony Teliphone exchange ke pichhe Tatibandh raipur | |||
| FAM295 | Riya chandrakar | Female | Doughter | 8th | MIG 192 Housing board colony Teliphone exchange ke pichhe Tatibandh raipur | |||
| FAM295 | keval chandrakar | Male | Brother | B.Com | MIG 192 Housing board colony Teliphone exchange ke pichhe Tatibandh raipur | |||
| FAM295 | Archana | Female | Doughter in Low | M.A. | MIG 192 Housing board colony Teliphone exchange ke pichhe Tatibandh raipur | |||
| FAM295 | Gitansh chandrakar | Male | Bhatija | PP-2 | MIG 192 Housing board colony Teliphone exchange ke pichhe Tatibandh raipur | |||
| FAM294 | Roshan Chandrakar | Male | Head | Diploma | Engineer | Millenium Chowk sundar ngar raipur | ||
| FAM294 | Archana chandrakar | Female | Wife | M.sc, | Millenium Chowk sundar ngar raipur | |||
| FAM294 | Shrishti chandrakar | Female | Doughter | - | Millenium Chowk sundar ngar raipur | |||
| FAM293 | Radheshyam chandrakar | Male | Head | M.Com | Govt. Service | 15/1557 Ashwani nagar raipur | 9826615105 | |
| FAM293 | Kamla chandrakar | Female | Wife | B.A | 15/1557 Ashwani nagar raipur | |||
| FAM293 | Anil chandrakar | Male | Son | Polytechnique | Bussiness | 15/1557 Ashwani nagar raipur | ||
| FAM293 | Varsha chandrakar | Female | Doughter in Low | M.A. | 15/1557 Ashwani nagar raipur | |||
| FAM293 | Shaili chandrakar | Female | Nateen | - | - | 15/1557 Ashwani nagar raipur | ||
| FAM293 | shilpi chandrakar | Female | Nateen | - | - | 15/1557 Ashwani nagar raipur | ||
| FAM293 | Abhishek chandrakar | Male | Son | - | Bussiness | 15/1557 Ashwani nagar raipur | ||
| FAM293 | soniya chandrakar | Female | Doughter in Low | B.A | 15/1557 Ashwani nagar raipur | |||
| FAM293 | Ashish chandrakar | Male | Son | B.A | Bussiness | 15/1557 Ashwani nagar raipur | ||
| FAM292 | Radheshyam chandrakar | Male | Head | M.A. | clerk | Plot. no.151 Millenium chowk sundar nagar raipur | ||
| FAM292 | chandrika chandrakar | Female | Wife | 10 | Plot. no.151 Millenium chowk sundar nagar raipur | |||
| FAM292 | ranu chandrakar | Female | Doughter | M.com | Plot. no.151 Millenium chowk sundar nagar raipur | |||
| FAM292 | Renuka chandrakar | Female | Doughter | B.com | Plot. no.151 Millenium chowk sundar nagar raipur | |||
| FAM292 | namrata chandrakar | Female | Doughter | 11th | Plot. no.151 Millenium chowk sundar nagar raipur | |||
| FAM291 | Radheshyam chandrakar | Male | Head | M.A. | Teacher | Telibandha Gali No.4 raipur | ||
| FAM291 | Amrit bai chandrakar | Female | Wife | 4th | Telibandha Gali No.4 raipur | |||
| FAM291 | Krishna kumar chandrakar | Male | Son | M.Sc | Teacher | Telibandha Gali No.4 raipur | ||
| FAM291 | Shashi chandrakar | Female | Doughter in Low | M.A. | Telibandha Gali No.4 raipur | |||
| FAM291 | Romi chandrakar | Male | CNati | 6th | Telibandha Gali No.4 raipur | |||
| FAM291 | Ritika chandrakar | Female | Nateen | 1st | Telibandha Gali No.4 raipur | |||
| FAM291 | Priyansh chandrakar | Male | CNati | Nursery | Telibandha Gali No.4 raipur | |||
| FAM291 | Sunita chandrakar | Female | Doughter in Low | M.A | Teacher | Telibandha Gali No.4 raipur | ||
| FAM291 | Sukriti chandrakar | Female | Nateen | - | Telibandha Gali No.4 raipur | |||
| FAM291 | Mahesh chandrakar | Male | Son | M.Tech | Telibandha Gali No.4 raipur | |||
| FAM290 | Raghvendra Chandrakar | Male | Head | M.Sc | Medical store | sanjay nagar tikrapara | 2272324 | |
| FAM290 | Rajashree chandrakar | Female | Wife | M.A | sanjay nagar tikrapara | |||
| FAM290 | Kshitij chandrakar | Male | Son | 8th | sanjay nagar tikrapara | |||
| FAM29 | Ashok Chandrakar | Male | Head | 11th | PWD | Boriya, Raipur | ||
| FAM29 | Dharam Chandrakar | Female | Wife | 10 | House wife | Boriya, Raipur | ||
| FAM29 | Laxminarayan Chandrakar | Male | Son | 10 | - | Boriya, Raipur | ||
| FAM29 | Mamta Chandrakar | Female | Doughter in Low | 10 | House wife | Boriya, Raipur | ||
| FAM29 | Harsh Chandrakar | Male | CNati | - | - | Boriya, Raipur | ||
| FAM29 | Kiran Chandrakar | Female | Bhatiji | 8 | student | Boriya, Raipur | ||
| FAM289 | Rambagas Chandrakar | Male | Head | - | - | vivekanand school ke pass Kailashpuri raipur | ||
| FAM289 | Kalindri Chandrakar | Female | Wife | - | vivekanand school ke pass Kailashpuri raipur | |||
| FAM289 | Ramesh Chandrakar | Male | Son | vivekanand school ke pass Kailashpuri raipur | ||||
| FAM289 | Manju chandrakar | Female | Doughter in Low | M.A. | vivekanand school ke pass Kailashpuri raipur | |||
| FAM289 | Rashmi chandrakar | Female | Nateen | M.A. PGDCA | vivekanand school ke pass Kailashpuri raipur | |||
| FAM289 | Chandrashekhar Chandrakar | Female | CNati | B.E | vivekanand school ke pass Kailashpuri raipur | |||
| FAM289 | Tanmay chandrakar | Female | CNati | B.E | vivekanand school ke pass Kailashpuri raipur | |||
| FAM288 | Ramnarayan chandrakar | Male | Head | M.Phill | - | Biranchi narayan mandir ke samane budhapara raipur | ||
| FAM288 | Pushpa chandrakar | Female | Wife | 10 | Biranchi narayan mandir ke samane budhapara raipur | |||
| FAM288 | nagendra chandrakar | Male | Son | M.Tech | Biranchi narayan mandir ke samane budhapara raipur | |||
| FAM288 | Bhupendra singh Chandrakar | Male | Son | B.E | Biranchi narayan mandir ke samane budhapara raipur | |||
| FAM288 | Varsha chandrakar | Female | Doughter | M.sc,PGDCA | Biranchi narayan mandir ke samane budhapara raipur | |||
| FAM288 | Tejendra singh chandrakar | Male | Bhatija | 8th | Biranchi narayan mandir ke samane budhapara raipur | |||
| FAM288 | Satyajeet singh chandrakar | Male | Bhatija | 7th | Biranchi narayan mandir ke samane budhapara raipur | |||
| FAM287 | Rajkumar chandrakar | Male | Head | M.Com, L.L.B | Budhapara, Naya hanuman mandir ke pass raipur | 2224146 | ||
| FAM287 | ruplata chandrakar | Female | Wife | B.sc, | Budhapara, Naya hanuman mandir ke pass raipur | |||
| FAM287 | kavya chandrakar | Female | Doughter | 12th | Budhapara, Naya hanuman mandir ke pass raipur | |||
| FAM287 | Kankshi chandrakar | Female | Doughter | 12th | Budhapara, Naya hanuman mandir ke pass raipur | |||
| FAM287 | Yatharth Chandrakar | Male | Son | 2nd | Budhapara, Naya hanuman mandir ke pass raipur | |||
| FAM286 | Radha devi chandrakar | Female | Head | 10th | - | Changorabhata Vasundhara nagar, raipur | 9827105036 | |
| FAM286 | Devendra Chandrakar | Male | Son | Diploma | Changorabhata Vasundhara nagar, raipur | |||
| FAM286 | rashmi chandrakar | Female | Doughter in Low | M.A | Changorabhata Vasundhara nagar, raipur | |||
| FAM286 | Swati chandrakar | Female | Nateen | - | Changorabhata Vasundhara nagar, raipur | |||
| FAM286 | Anil chandrakar | Male | Son | M.B.A.(H.R) | Changorabhata Vasundhara nagar, raipur | |||
| FAM286 | Gitanjali chandrakar | Female | Doughter in Low | M.Sc PGDCA | Professor | Changorabhata Vasundhara nagar, raipur | ||
| FAM286 | Vinay chandrakar | Male | Son | Diploma | jr. Engineer | Changorabhata Vasundhara nagar, raipur | ||
| FAM286 | Prabha chandrakar | Female | Doughter in Low | M.com | Changorabhata Vasundhara nagar, raipur | |||
| FAM286 | Shweta chandrakar | Female | Bhatiji | B.sc | Changorabhata Vasundhara nagar, raipur | |||
| FAM285 | Shriram chandrakar | Male | Head | M.A. | Bank Officer | Changorabhata | 9425516766 | |
| FAM285 | shyama chandrakar | Female | Wife | B.A | Changorabhata | |||
| FAM285 | pushpanjali chandrakar | Female | Doughter | B.E. | Changorabhata | |||
| FAM285 | yachna chandrakar | Female | Doughter in Low | B.E | Changorabhata | |||
| FAM285 | Kshma chandrakar | Female | Doughter | B.Com | Changorabhata | |||
| FAM284 | Ramdhan chandrakar | Male | Head | Diploma | P.A. C.S.E.B | Changorabhata | ||
| FAM284 | Manju Chandrakar | Female | Wife | 10th | Changorabhata | |||
| FAM284 | Khushbu chandrkar | Female | Doughter | B.Com | Changorabhata |

