Welcome To Hello Chandrakar Ji
www.chandrakarsamaj.com
समाज का वेबसाईट www.chandrakarsamaj.com अपडेट हो रहा है , हैलो चंद्राकर जी, और सौभाग्य 2017 दोनो ही हिस्से में नई एन्ट्री हो रही है, आप सबसे निवेदन है कि कृपया नई जानकारी, विवाह संबंधि, बच्चों की शिक्षा बदल गई है, पता बदल गया है, जन्म मृत्यु संबंधी लेटेस्ट जानकारी हमें भेजें, 26 जनवरी 2017 को चंद्राकर छात्रावास डंगनिया रायपुर में आयोजित चंद्राकर महिला समाज के 35 वें स्थापना दिवस समारोह में आपको नया फार्म मिलेगा, उसमें भी भरकर दे सकते हैं, या सीधे वेबसाईट में भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यह आपका अपना वेबसाईट है, इसे पूर्ण करने का दायित्व भी आपका ही है,
और किसी भी तरह के सुझाव, शंका समाधान या मार्गदर्शन करना चाहें तो संपर्क करें
भगवती चंद्राकर 🏽मो. +91 93027 33502.
Register Member List
| परिवार आईडी | नाम | लिंग | रिश्ता | शिक्षा | व्यवसाय/पदनाम | वर्तमान पता | फ़ोन न./मो. न. | देखें विस्तार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAM359 | Sabbu Chandrakar | Female | Doughter | 10th | LIG- 885 Housing board colony saddu raipur | |||
| FAM358 | Tripti chandrakar | Female | Head | M.A | - | S/74 avanti vihar colony Raipur | 4010056 | |
| FAM358 | Kausthubh chandrakar | Male | Son | B.E | service | S/74 avanti vihar colony Raipur | ||
| FAM358 | Piyush chandrakar | Male | Son | B.E | S/74 avanti vihar colony Raipur | |||
| FAM358 | Madhur chandrakar | Female | Doughter | B.Com | S/74 avanti vihar colony Raipur | |||
| FAM357 | Teman lal chandrakar | Male | Head | B.E | Civil Engineer | 40, Mahadev Ghat Naka ke pass dev nagari raipura, raipur | 9826110459 | |
| FAM357 | Rukhmani chandrakar | Female | Wife | B.A | 40, Mahadev Ghat Naka ke pass dev nagari raipura, raipur | |||
| FAM357 | Anchal Chandrakar | Female | Doughter | B.sc | 40, Mahadev Ghat Naka ke pass dev nagari raipura, raipur | |||
| FAM357 | Mona chandrakar | Female | Doughter | 11th | 40, Mahadev Ghat Naka ke pass dev nagari raipura, raipur | |||
| FAM356 | Tularam chandrakar | Male | Head | M.A | Bussiness | Krishna ngar raipur | 9827198198 | |
| FAM356 | Saroj Chandrakar | Female | Wife | M.A | Krishna ngar raipur | |||
| FAM356 | Shrishti chandrakar | Female | Doughter | 10th | Krishna ngar raipur | |||
| FAM356 | Namrata Chandrakar | Female | Doughter | 3rd | Krishna ngar raipur | |||
| FAM356 | Naman Chandrakar | Male | Son | 3rd | Krishna ngar raipur | |||
| FAM355 | Tulasi ram chandrakar | Male | Head | B.E | Ret. Engineer | 653 sundar nagar, raipur | ||
| FAM355 | santosh chandrakar | Male | Son | B.com | 653 sundar nagar, raipur | |||
| FAM355 | sandhya chandrakar | Female | Doughter in Low | M.Phill., | 653 sundar nagar, raipur | |||
| FAM355 | Shaurya chandrakar | Male | CNati | - | 653 sundar nagar, raipur | |||
| FAM354 | Tulasi ram chandrakar | Male | Head | 5th | Private job | 3112 gandhi ngar gudhiyari | 9329811685 | |
| FAM354 | vimla chandrakar | Female | Wife | 6th | 3112 gandhi ngar gudhiyari | |||
| FAM354 | ranu chandrakar | Female | Doughter | 8th | 3112 gandhi ngar gudhiyari | |||
| FAM354 | Puja chandrakar | Female | Doughter | 5th | 3112 gandhi ngar gudhiyari | |||
| FAM354 | chetan chandrakar | Male | Son | 2nd | 3112 gandhi ngar gudhiyari | |||
| FAM353 | Tulasi ram chandrakar | Male | Head | B.A | DSP | shatabdi nagar telibandha raipur | 2552684 | |
| FAM353 | Vinita chandrakar | Female | Wife | M.A | shatabdi nagar telibandha raipur | |||
| FAM353 | Manish chandrakar | Male | Son | M.B.A | Manager | shatabdi nagar telibandha raipur | ||
| FAM353 | navin chandrakar | Male | Son | B.E | scienctist | shatabdi nagar telibandha raipur | ||
| FAM352 | Toshan chandrakar | Male | Head | B.sc | Krishak | D- 451,Taigor nagar raipur | 9425206355 | |
| FAM352 | diksha chandrakar | Female | Wife | B.A | Khauli | D- 451,Taigor nagar raipur | ||
| FAM352 | Sonam Chandrakar | Female | Doughter | B.Com | D- 451,Taigor nagar raipur | |||
| FAM352 | Himanshu chandrakar | Male | Son | 12th | D- 451,Taigor nagar raipur | |||
| FAM351 | Toshan chandrakar | Male | Head | B.sc, M.com | Medical store | I-2 A, Sec-1 Avanti vihar raipur | 9826137272 | |
| FAM351 | Premlata chandrakar | Female | Wife | B.sc, | I-2 A, Sec-1 Avanti vihar raipur | |||
| FAM351 | Pratyush chandrakar | Male | Son | 8th | I-2 A, Sec-1 Avanti vihar raipur | |||
| FAM351 | pranjali chandrakar | Female | Doughter | 3rd | I-2 A, Sec-1 Avanti vihar raipur | |||
| FAM350 | Triveni chandrakar | Female | Head | 5th | - | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | ||
| FAM350 | Ravi chandrakar | Male | Son | B.sc, | Teacher | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | ||
| FAM350 | Pushpa chandrakar | Female | Doughter in Low | M.Sc | Teacher | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | ||
| FAM350 | Komal chandrakar | Male | Son | B.A | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | |||
| FAM350 | Jitendra chandrakar | Male | Son | 12th | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | |||
| FAM350 | Apurva chandrakar | Female | Poti | - | - | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | ||
| FAM350 | Aditya chandrakar | Male | Pota | - | - | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | ||
| FAM35 | Aamar Nath Chandrakar | Male | Head | 10 | Clerk | Post Office Gali Telibandha, Raipur | 4010241 | |
| FAM35 | Kumari Chandrakar | Female | Wife | 10 | House wife | Post Office Gali Telibandha, Raipur | ||
| FAM35 | Nilam Chandrakar | Female | Doughter | 8th | Student | Post Office Gali Telibandha, Raipur | ||
| FAM35 | Devraj Chandrakar | Male | Son | B.A | Student | Post Office Gali Telibandha, Raipur | ||
| FAM35 | Jitendra Chandrakar | Male | Son | B.E | Student | Post Office Gali Telibandha, Raipur | ||
| FAM349 | Tanuj chandrakar | Male | Head | - | Bussiness | Sundar nagar, millenium chowk, Raipur | ||
| FAM349 | Manju Chandrakar | Female | Wife | M.A | Sundar nagar, millenium chowk, Raipur | |||
| FAM348 | Thansingh chandrakar | Male | Head | 10th | Private job | Ekta chowk Telibandha raipur | 9926200555 | |
| FAM348 | Ramshila chandrakar | Male | Wife | 5th | Ekta chowk Telibandha raipur | |||
| FAM348 | Dakeshwar chandrakar | Male | Son | B.Com, PGDCA | Accountant | Ekta chowk Telibandha raipur | ||
| FAM348 | Madhuri chandrakar | Female | Doughter | B.A | Teacher | Ekta chowk Telibandha raipur | ||
| FAM347 | shankar chandrakar | Male | Head | B.A | Police Sub inspector | Dhanendra sahu ke makan ke pass santoshi nagar raipur | ||
| FAM347 | Kamla chandrakar | Female | Wife | 10th | Dhanendra sahu ke makan ke pass santoshi nagar raipur | |||
| FAM347 | Sanjay chandrakar | Male | Son | M.A | Dhanendra sahu ke makan ke pass santoshi nagar raipur | |||
| FAM347 | Mamta chandrakar | Female | Doughter | B.E | Dhanendra sahu ke makan ke pass santoshi nagar raipur | |||
| FAM346 | Suresh chandrakar | Male | Head | M.A. | Auditor Local Fund | LIG 645 housing Board Colony Tatibandh Raipur | 2572156 | |
| FAM346 | Shakun chandrakar | Female | Wife | 10th | LIG 645 housing Board Colony Tatibandh Raipur | |||
| FAM346 | pushpanjali chandrakar | Female | Doughter | B.A.L.L.B | LIG 645 housing Board Colony Tatibandh Raipur | |||
| FAM346 | Monika Chandrakar | Female | Doughter | M.com. PGDCA | LIG 645 housing Board Colony Tatibandh Raipur | |||
| FAM346 | Virendra kumar chandrakar | Male | Son | B.E | LIG 645 housing Board Colony Tatibandh Raipur | |||
| FAM345 | Shekhar chandrakar | Male | Head | B.A | Contractor | Ashwani nagar Raipur | 9893282304 | |
| FAM345 | Chitrekha chandrakar | Female | Wife | 11th | 15/1557 Ashwani nagar raipur | |||
| FAM345 | Kalpana chandrakar | Female | Doughter | 8th | Ashwani nagar Raipur | |||
| FAM345 | Lokesh chandrakar | Male | Son | 4th | Ashwani nagar Raipur | |||
| FAM344 | Sevanlal chandrakar | Male | Head | B.sc | Krishak | Fauvara chowk Bairan bajar Raipur | 2422834 | |
| FAM344 | Punni bai chandrakar | Female | Wife | 3rd | Fauvara chowk Bairan bajar Raipur | |||
| FAM344 | Sanjay chandrakar | Male | Son | M.Phill., Phd | Lecturer | Fauvara chowk Bairan bajar Raipur | ||
| FAM344 | Sweety Chandrakar | Female | Doughter in Low | B.Sc., M.A | Fauvara chowk Bairan bajar Raipur | |||
| FAM344 | Mishi chandrakar | Female | Nateen | 3rd | Fauvara chowk Bairan bajar Raipur | |||
| FAM344 | Divyansh chandrakar | Male | CNati | 1st | Fauvara chowk Bairan bajar Raipur | |||
| FAM344 | Vikas chandrakar | Male | Son | B.com | Fauvara chowk Bairan bajar Raipur | |||
| FAM344 | Rani Chandrakar | Female | Doughter in Low | M.A | Fauvara chowk Bairan bajar Raipur | |||
| FAM344 | Vaibhavi Chandrakar | Female | Doughter | - | Fauvara chowk Bairan bajar Raipur | |||
| FAM343 | Saurabh Chandrakar | Male | Head | B.E | Engineer | Goal chowk parsh vihar Raipur | ||
| FAM343 | Manju Chandrakar | Female | Wife | M.sc,, M.C.M | Goal chowk parsh vihar Raipur | |||
| FAM342 | Shekhar Chandrakar | Male | Head | B.A | Krishak | H.NO. 15 Phase-2 shriram nagar shankar nagar raipur | 2105018 | |
| FAM342 | Nutan chandrakar | Female | Wife | 10th | H.NO. 15 Phase-2 shriram nagar shankar nagar raipur | |||
| FAM342 | Amit Chandrakar | Male | Son | B.Com | H.NO. 15 Phase-2 shriram nagar shankar nagar raipur | |||
| FAM342 | Aditi Chandrakar | Female | Doughter | M.B.B.S | H.NO. 15 Phase-2 shriram nagar shankar nagar raipur | |||
| FAM342 | Ankit Chandrakar | Male | Son | B.E | H.NO. 15 Phase-2 shriram nagar shankar nagar raipur | |||
| FAM341 | Sushila chandrakar | Female | Head | - | - | M.D. 3 Sec-2 DDU Nagar | ||
| FAM341 | Sarita chandrakar | Female | Doughter | M.Com | Teacher | M.D. 3 Sec-2 DDU Nagar | ||
| FAM340 | Suklal chandrakar | Male | Head | M.Com | Ret. Bank Officer | H. no.663 sundar nagar raipur | 2243359 | |
| FAM340 | Rukhmani chandrakar | Female | Wife | 7th | H. no.663 sundar nagar raipur | |||
| FAM34 | Ayodhya Chandrakar | Male | Head | M.A. | Upbhokta Bhandar | Shanti vihar Colony Danganiya, Raipur | 2241123 | |
| FAM34 | Shakun Chandrakar | Female | Wife | M.A | Teacher | Shanti vihar Colony Danganiya, Raipur | ||
| FAM34 | Ranjana | Female | Doughter | 12th | Student | Shanti vihar Colony Danganiya, Raipur | ||
| FAM34 | Naresh Chandrakar | Male | Son | 12th | Student | Shanti vihar Colony Danganiya, Raipur | ||
| FAM339 | Suresh chandrakar | Male | Head | 10th | Accountant | jagriti Nagar rajput hotel ke picche Birgaon raipur | 2103071 | |
| FAM339 | Uma chandrakar | Female | Wife | 5th | jagriti Nagar rajput hotel ke picche Birgaon raipur | |||
| FAM339 | Gitanjali chandrakar | Female | Doughter | 12th | jagriti Nagar rajput hotel ke picche Birgaon raipur | |||
| FAM339 | Yogita chandrakar | Female | Doughter | 12th | jagriti Nagar rajput hotel ke picche Birgaon raipur | |||
| FAM339 | Devendra chandrakar | Male | Son | 10th | jagriti Nagar rajput hotel ke picche Birgaon raipur | |||
| FAM338 | Surendra chandrakar | Male | Head | B.Tech | project manager | Green valley Vishal nagar Telibandha raipur | 4089484 | |
| FAM338 | Lekha chandrakar | Female | Wife | B.sc, M.A | Green valley Vishal nagar Telibandha raipur | |||
| FAM338 | Anvita chandrakar | Female | Doughter | 5th | Green valley Vishal nagar Telibandha raipur | |||
| FAM338 | Adarsh chandrakar | Male | Son | Nursery | Green valley Vishal nagar Telibandha raipur | |||
| FAM338 | Akarsh chandrakar | Male | Son | Nursery | Green valley Vishal nagar Telibandha raipur |

