Welcome To Hello Chandrakar Ji
www.chandrakarsamaj.com
समाज का वेबसाईट www.chandrakarsamaj.com अपडेट हो रहा है , हैलो चंद्राकर जी, और सौभाग्य 2017 दोनो ही हिस्से में नई एन्ट्री हो रही है, आप सबसे निवेदन है कि कृपया नई जानकारी, विवाह संबंधि, बच्चों की शिक्षा बदल गई है, पता बदल गया है, जन्म मृत्यु संबंधी लेटेस्ट जानकारी हमें भेजें, 26 जनवरी 2017 को चंद्राकर छात्रावास डंगनिया रायपुर में आयोजित चंद्राकर महिला समाज के 35 वें स्थापना दिवस समारोह में आपको नया फार्म मिलेगा, उसमें भी भरकर दे सकते हैं, या सीधे वेबसाईट में भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यह आपका अपना वेबसाईट है, इसे पूर्ण करने का दायित्व भी आपका ही है,
और किसी भी तरह के सुझाव, शंका समाधान या मार्गदर्शन करना चाहें तो संपर्क करें
भगवती चंद्राकर 🏽मो. +91 93027 33502.
Register Member List
| परिवार आईडी | नाम | लिंग | रिश्ता | शिक्षा | व्यवसाय/पदनाम | वर्तमान पता | फ़ोन न./मो. न. | देखें विस्तार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAM32 | Nirved Chandrakar | Female | Doughter | 9th | Student | 221, Bajar ke pass changora bhata, raipur | ||
| FAM319 | Shatrughan chandrakar | Male | Head | M.Com | Auditor | new purena church ke picche raipur | 2411613 | |
| FAM319 | Son chandrakar | Female | Wife | 10th | new purena church ke picche raipur | |||
| FAM319 | Pravin chandrakar | Male | Son | B.E. | new purena church ke picche raipur | |||
| FAM319 | Devendra chandrakar | Male | Son | B.com | new purena church ke picche raipur | |||
| FAM318 | Satyendra chandrakar | Male | Head | B.E | Deputy Manager | 8, Azad Nagar Mahavir nagar Raipur | 4096028 | |
| FAM318 | Mamta chandrakar | Female | Wife | M.sc, | CSIDC | 8, Azad Nagar Mahavir nagar Raipur | ||
| FAM318 | Kshitij chandrakar | Male | Son | 2nd | 8, Azad Nagar Mahavir nagar Raipur | |||
| FAM318 | Rashi chanrakar | Female | Doughter | 1st | 8, Azad Nagar Mahavir nagar Raipur | |||
| FAM317 | Santosh chandrakar | Male | Head | M.Sc, B.ed | Govt. Service | Sec- 2 avanti vihar raipur | 9424115128 | |
| FAM317 | Lata chandrakar | Female | Wife | M.A, B.ed | Teacher | Sec- 2 avanti vihar raipur | ||
| FAM317 | Amol chandrakar | Male | Son | 8th | Sec- 2 avanti vihar raipur | |||
| FAM316 | satyanarayan chandrakar | Male | Head | 8th | DDU nagar sec-4 raipur | |||
| FAM316 | Parvati chandrakar | Female | Wife | DDU nagar sec-4 raipur | ||||
| FAM316 | Dipak chandrakar | Male | Son | 11th | DDU nagar sec-4 raipur | |||
| FAM316 | Ajay chandrakar | Male | Son | 9th | DDU nagar sec-4 raipur | |||
| FAM316 | Sanjay chandrakar | Male | Son | 7th | DDU nagar sec-4 raipur | |||
| FAM315 | Sarswati chandrakar | Male | Head | M.A. | - | M-9 G-73 housing board colony raipur | 2573818 | |
| FAM315 | Amulya chandrakar | Female | Son | Poly. | - | M-9 G-73 housing board colony raipur | ||
| FAM315 | Samiksha chandrakar | Female | Doughter in Low | M.Phill., Phd | M-9 G-73 housing board colony raipur | |||
| FAM315 | Namrata chandrakar | Female | Doughter | M.C.A | M-9 G-73 housing board colony raipur | |||
| FAM314 | sanjay chandrakar | Male | Head | 10th | Bussiness | Santoshi nagar durga para raipur | 932909363 | |
| FAM314 | Lata chandrakar | Female | Wife | 8th | Santoshi nagar durga para raipur | |||
| FAM314 | Honey Chandrakar | Female | Doughter | 6th | Santoshi nagar durga para raipur | |||
| FAM314 | Himanshu chandrakar | Male | Son | 4th | Santoshi nagar durga para raipur | |||
| FAM313 | sanjay chandrakar | Male | Head | B.sc | Stenographer | Quater no.-1 housing colony Raipur | 9827182359 | |
| FAM313 | Priti chandrakar | Female | Wife | B.A | Quater no.-1 housing colony Raipur | |||
| FAM313 | Priyankesh Chandrakar | Male | Son | 7th | Quater no.-1 housing colony Raipur | |||
| FAM313 | Shailendra chandrakar | Male | Brother | B.E | Engineer | Quater no.-1 housing colony Raipur | ||
| FAM313 | Pratima chandrakar | Female | Doughter in Low | M.A. | Quater no.-1 housing colony Raipur | |||
| FAM313 | Janhavi chandrakar | Female | Bhatiji | 2nd | Quater no.-1 housing colony Raipur | |||
| FAM313 | Sneha chandrakar | Female | Bhatiji | - | Quater no.-1 housing colony Raipur | |||
| FAM313 | Suresh chandrakar | Male | Brother | B.E | Engineer | Quater no.-1 housing colony Raipur | ||
| FAM313 | Ritu chandrakar | Female | Doughter in Low | M.A | Quater no.-1 housing colony Raipur | |||
| FAM313 | Aniket Chandrakar | Male | Bhatija | 2nd | Quater no.-1 housing colony Raipur | |||
| FAM312 | sanjay chandrakar | Male | Head | M.A. | krishak | Brahmpuri, raipur | ||
| FAM312 | kanti chandrakar | Female | Wife | 8th | Brahmpuri, raipur | |||
| FAM312 | Ashish chandrakar | Male | Son | diploma | Brahmpuri, raipur | |||
| FAM312 | Suman chandrakar | Female | Doughter | 2nd | Brahmpuri, raipur | |||
| FAM311 | sanjay chandrakar | Male | Head | M.A. | Bussiness | Udya society Tatibandh raipur | 4075043 | |
| FAM311 | Prabha chandrakar | Female | Wife | M.sc, M.A | Teacher | Udya society Tatibandh raipur | ||
| FAM311 | Rupal chandrakar | Female | Doughter | 5th | Udya society Tatibandh raipur | |||
| FAM311 | Medhanshu chandrakar | Male | Son | Udya society Tatibandh raipur | ||||
| FAM310 | subhash chandrakar | Male | Head | Diploma | S.D.O nagar nigam | RKC ke picche krishna nagar danganiya raipur | ||
| FAM310 | kirti chandrakar | Female | Wife | 10th | RKC ke picche krishna nagar danganiya raipur | |||
| FAM310 | Rahul chandrakar | Male | Son | B.B.A | RKC ke picche krishna nagar danganiya raipur | |||
| FAM310 | Anubha chandrakar | Female | Doughter | 9th | RKC ke picche krishna nagar danganiya raipur | |||
| FAM31 | Dr. Ashok Chandrakar | Male | Head | M.B.B.S | Lecturer Medical Collge | F/2 Pension Bada,Raipur | 2427680 | |
| FAM31 | Dr. Pratima Chandrakar | Female | Wife | M.sc. phd | Lecturer Science College | F/2 Pension Bada,Raipur | ||
| FAM31 | Shruti Chandrakar | Female | Doughter | M.B.B.S | Student | F/2 Pension Bada,Raipur | ||
| FAM31 | Shriya Chandrakar | Female | Doughter | 9 | Student | F/2 Pension Bada,Raipur | ||
| FAM309 | Satinsh chandrakar | Male | Head | B.E | Medical store | Tatabandh basti raipur | 2572097 | |
| FAM309 | Renu chandrakar | Female | Wife | M.sc, | Tatabandh basti raipur | |||
| FAM309 | Shauryan chandrakar | Male | Son | PP-2 | Tatabandh basti raipur | |||
| FAM309 | Priyank chandrakar | Male | Bhatija | B.E | Tatabandh basti raipur | |||
| FAM308 | shashikant chandrakar | Male | Head | C.A | C.A | Rohini puram mahamaya hospital ke pass raipur | 9425213218 | |
| FAM308 | Nisha chandrakar | Female | Wife | B.sc. M.A | Rohini puram mahamaya hospital ke pass raipur | |||
| FAM308 | Pritansha Chandrakar | Female | Doughter | PP-1 | Rohini puram mahamaya hospital ke pass raipur | |||
| FAM307 | Shashi kumar chandrakar | Male | Head | M.A., M.Lib | librerian | 1, Riddhi siddhi colony Amalidih, Raipur | 9827488753 | |
| FAM307 | pushpa chandrakar | Female | Wife | M.A | 1, Riddhi siddhi colony Amalidih, Raipur | |||
| FAM307 | Minal chandrakar | Female | Doughter | B.E. | 1, Riddhi siddhi colony Amalidih, Raipur | |||
| FAM307 | Shubham Chandrakar | Male | Son | 9th | 1, Riddhi siddhi colony Amalidih, Raipur | |||
| FAM306 | Dr. Shashi kumar Chandrakar | Male | Head | B.sc, B.A.M.S, M.A | Clinoc Fundhar | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | ||
| FAM306 | payal chandrakar | Female | Wife | 12th | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | |||
| FAM306 | Anurag | Male | Son | 5th | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | |||
| FAM306 | Aditi | Female | Doughter | 4th | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | |||
| FAM305 | Dr. saroj chandrakar | Male | Head | B.E. M.E. Phd | Principle central college | B-19/13 sec-3 Udya housing society tatibandh | ||
| FAM305 | Radha chandrakar | Female | Wife | 10th | B-19/13 sec-3 Udya housing society tatibandh | |||
| FAM305 | Pankaj chandrakar | Male | Son | 12th | B-19/13 sec-3 Udya housing society tatibandh | |||
| FAM305 | Kalpana chandrakar | Female | Doughter in Low | B.com, M.Lib | librarian central college | B-19/13 sec-3 Udya housing society tatibandh | ||
| FAM305 | niraj chandrakar | Male | Son | B.E | Lecturar | B-19/13 sec-3 Udya housing society tatibandh | ||
| FAM305 | Kiran chandrakar | Female | Doughter in Low | B.sc | B-19/13 sec-3 Udya housing society tatibandh | |||
| FAM305 | saumya chandrakar | Male | CNati | Nursery | B-19/13 sec-3 Udya housing society tatibandh | |||
| FAM305 | Shreya chandrakar | Female | Nateen | PP-1 | B-19/13 sec-3 Udya housing society tatibandh | |||
| FAM304 | Shersingh Chandrakar | Male | Head | M.A. | Ret. Supervisor | Sales tax colony shankar nagar khamhardih | 3291301 | |
| FAM304 | Bismi bai chandrakar | Female | Wife | 10th | Sales tax colony shankar nagar khamhardih | |||
| FAM304 | Loladhar chandrakar | Male | Son | M.C.A | Software Engineer | Sales tax colony shankar nagar khamhardih | ||
| FAM304 | Shweta chandrakar | Female | Doughter in Low | M.com. PGDCA | Sales tax colony shankar nagar khamhardih | |||
| FAM303 | Rupali chandrakar | Female | Head | B.A | - | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | ||
| FAM303 | Shrishti chandrakar | Female | Doughter | 8th | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | |||
| FAM303 | Shrijan chandrakar | Male | Son | 4th | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | |||
| FAM303 | Ankush chandrakar | Male | Bhatija | B.com | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | |||
| FAM303 | Aditi chandrakar | Female | Bhatiji | B.B.A | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | |||
| FAM303 | Anjali chandrakar | Female | Bhatiji | 11th | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | |||
| FAM303 | Anukriti chandrakar | Female | Bhatiji | 11th | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | |||
| FAM302 | Rohit chandrakar | Male | Head | B.A | Spare part Incharge | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | ||
| FAM302 | laxmi chandrakar | Female | Wife | 10th | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | |||
| FAM302 | Vinika Chandrakar | Female | Doughter | M.sc Computer | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | |||
| FAM302 | Gamini chandrakar | Female | Doughter | B.A | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | |||
| FAM302 | Kusuma chandrakar | Female | Doughter | B.Com | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | |||
| FAM302 | Domesh chandrakar | Male | Son | 10th | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | |||
| FAM301 | Romnath chandrakar | Male | Head | M.A. | Teacher | c-81 sec-2 Ekta nagar gudhiyari raipur | 2593582 | |
| FAM301 | vedvanti chandrakar | Female | Wife | 5th | c-81 sec-2 Ekta nagar gudhiyari raipur | |||
| FAM301 | Arvind chandrakar | Male | Son | 11th | c-81 sec-2 Ekta nagar gudhiyari raipur | |||
| FAM301 | Rama chandrakar | Female | Doughter | B.A | c-81 sec-2 Ekta nagar gudhiyari raipur | |||
| FAM301 | Niharika chandrakar | Female | Doughter | 10th | c-81 sec-2 Ekta nagar gudhiyari raipur | |||
| FAM301 | Avinash chandrakar | Male | Son | B.com | c-81 sec-2 Ekta nagar gudhiyari raipur | |||
| FAM300 | Revati chandrakar | Male | Head | 10th | - | LIG -6 Housing board colony Tatibandh raipur | ||
| FAM300 | santosh chandrakar | Male | Son | Poly. Civil | Service Nagar Nigam | LIG -6 Housing board colony Tatibandh raipur | ||
| FAM300 | Bhawana chandrakar | Female | Doughter in Low | M.A | LIG -6 Housing board colony Tatibandh raipur |

