Welcome To Hello Chandrakar Ji
www.chandrakarsamaj.com
समाज का वेबसाईट www.chandrakarsamaj.com अपडेट हो रहा है , हैलो चंद्राकर जी, और सौभाग्य 2017 दोनो ही हिस्से में नई एन्ट्री हो रही है, आप सबसे निवेदन है कि कृपया नई जानकारी, विवाह संबंधि, बच्चों की शिक्षा बदल गई है, पता बदल गया है, जन्म मृत्यु संबंधी लेटेस्ट जानकारी हमें भेजें, 26 जनवरी 2017 को चंद्राकर छात्रावास डंगनिया रायपुर में आयोजित चंद्राकर महिला समाज के 35 वें स्थापना दिवस समारोह में आपको नया फार्म मिलेगा, उसमें भी भरकर दे सकते हैं, या सीधे वेबसाईट में भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यह आपका अपना वेबसाईट है, इसे पूर्ण करने का दायित्व भी आपका ही है,
और किसी भी तरह के सुझाव, शंका समाधान या मार्गदर्शन करना चाहें तो संपर्क करें
भगवती चंद्राकर 🏽मो. +91 93027 33502.
Register Member List
| परिवार आईडी | नाम | लिंग | रिश्ता | शिक्षा | व्यवसाय/पदनाम | वर्तमान पता | फ़ोन न./मो. न. | देखें विस्तार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAM693 | Nirupa Chandrakar | Female | Wife | 7Th | House Wife | Boriyakhurd Sundar Nagar Raipur | ||
| FAM693 | Tushar Chandrakar | Male | Son | M.Com | Privet Jov | Boriyakhurd Sundar Nagar Raipur | ||
| FAM693 | Piyush Chandrakar | Male | Son | B.E. | Former | Boriyakhurd Sundar Nagar Raipur | ||
| FAM692 | Gaman Lal Chandrakar | Male | Head | 10Th | Mechanic | R.D.A.Colony Black N.231/D,Boriyakhurd Raipur | ||
| FAM692 | Savitri Chandrakar | Female | Wife | 10Th | Tetring Shop | R.D.A.Colony Black N.231/D,Boriyakhurd Raipur | ||
| FAM692 | Lakky Chandrakar | Male | Son | 9Th | Vidyarthi | R.D.A.Colony Black N.231/D,Boriyakhurd Raipur | ||
| FAM692 | Yuvraj Chandrakar | Male | Son | 7Th | Vidyarthi | R.D.A.Colony Black N.231/D,Boriyakhurd Raipur | ||
| FAM691 | Gauri Bai Chandrakar | Female | Head | House Wife | C-311,R.D.A.Colony Boriyakhurd Raipur | |||
| FAM691 | Anil Chandrakar | Male | Son | Paramedical X-Ray | Privet Jov | C-311,R.D.A.Colony Boriyakhurd Raipur | ||
| FAM691 | Radhe Chandrakar | Male | Son | B.C.A.,M.B.A. | Privet Jov | C-311,R.D.A.Colony Boriyakhurd Raipur | ||
| FAM691 | Tikaram Chandrakar | Male | Son | 8Th | Privet Jov | C-311,R.D.A.Colony Boriyakhurd Raipur | ||
| FAM690 | Toran Chandrakar | Male | Head | B.A. | Former | Boriyakhurd Shaswat Nagar Raipur | 9630588082 | |
| FAM690 | Rajeshwari Chandrakar | Female | Wife | 12Th | Female Health Workers | Boriyakhurd Shaswat Nagar Raipur | ||
| FAM690 | Aman Chandrakar | Male | Son | 12Th | Vidyarthi | Boriyakhurd Shaswat Nagar Raipur | ||
| FAM690 | Lokesh Chandrakar | Male | Son | 10Th | Vidyarthi | Boriyakhurd Shaswat Nagar Raipur | ||
| FAM69 | Chandrashekhar Chandrakar | Male | Head | B.A. | New Samrat Tailor Telibandha | Subhash nagar C.G. Netralay ke picche Raipur | 4013677 | |
| FAM69 | Mamta chandrakar | Female | Wife | 10 | - | Subhash nagar C.G. Netralay ke picche Raipur | ||
| FAM69 | Yogita Chandrakar | Female | Doughter | 12 | - | Subhash nagar C.G. Netralay ke picche Raipur | ||
| FAM69 | Manish Chandrakar | Male | Son | 9 | - | Subhash nagar C.G. Netralay ke picche Raipur | ||
| FAM69 | Manisha Chandrakar | Female | Doughter | 8 | - | Subhash nagar C.G. Netralay ke picche Raipur | ||
| FAM689 | Ghanshyam Chandrakar | Male | Head | M.A. | Gaushala Menegar | R.D.A.Colony Borid Black J-219,Raipur | 9754092409 | |
| FAM689 | Bharti Chandrakar | Female | Wife | 12Th | House Wife | R.D.A.Colony Borid Black J-219,Raipur | ||
| FAM689 | Somi Chandrakar | Female | Doughter | B.C.A. | Vidyarthi | R.D.A.Colony Borid Black J-219,Raipur | ||
| FAM689 | Vaman Chandrakar | Male | Son | 11Th | Vidyarthi | R.D.A.Colony Borid Black J-219,Raipur | ||
| FAM688 | Hoshram Chandrakar | Male | Head | M.A. | H.P.Computer Operator in The Gas Agency | R.D.A.Bilding Boriyakhurd I-216,Raipur | 9893501211 | |
| FAM688 | Anita Chandrakar | Female | Wife | M.A. | Teacher | R.D.A.Bilding Boriyakhurd I-216,Raipur | ||
| FAM688 | Ditesh Chandrakar | Male | Son | 6Th | Vidyarthi | R.D.A.Bilding Boriyakhurd I-216,Raipur | ||
| FAM688 | Yashika Chandrakar | Female | Doughter | 4Th | Vidyarthi | R.D.A.Bilding Boriyakhurd I-216,Raipur | ||
| FAM687 | Lakky Chandrakar | Male | Son | 10Th | Vidyarthi | R.D.A.Colony Voriya Khurd Nkan N.D-228,Raipur | ||
| FAM687 | Dipti Chandrakar | Female | Doughter | 7Th | Vidyarthi | R.D.A.Colony Voriya Khurd Nkan N.D-228,Raipur | ||
| FAM686 | Sanjai Chandrakar | Male | Head | B.S.C.+M.A. | Kreshar | Rohani Kanchnganga Fes-2,Raipur | 8889495123 | |
| FAM686 | Akanksha Chandrakar | Female | Wife | B.S.C. | House Wife | Rohani Kanchnganga Fes-2,Raipur | ||
| FAM686 | Vans Chandrakar | Male | Son | Class-2 | Vidyarthi | Rohani Kanchnganga Fes-2,Raipur | ||
| FAM686 | Prakriti Chandrakar | Female | Doughter | Vidyarthi | Rohani Kanchnganga Fes-2,Raipur | |||
| FAM685 | Santosh Chandrakar | Male | Son | M.A.,I.T.I. | C.S.E.B.Govt.Jov | Raipur | ||
| FAM685 | Sandhya Chandrakar | Female | Doughter in Low | M.Phils P.G.D.C.A. | House Wife | Raipur | ||
| FAM685 | Shaurya Chandrakar | Male | CNati | Class-3 | Vidyarthi | Raipur | ||
| FAM685 | Siddharth Chandrakar | Male | CNati | K.G.-1 | Vidyarthi | Raipur | ||
| FAM684 | Anil Chandrakar | Male | Head | Post Graduate | Service | MIG/I/853,HUDCO,BHILAI | 9826804242 | |
| FAM684 | Ritu Chandrakar | Female | Wife | Post Graduate | House Wife | MIG/I/853,HUDCO,BHILAI | ||
| FAM684 | Parth Chandrakar | Male | Son | Student | Student | MIG/I/853,HUDCO,BHILAI | ||
| FAM683 | Devmani Chandrakar | Male | Head | M.A. | Privet Jov | R.D.A. Bilding B-112,Boriyakhurd Raipur | 9826149283 | |
| FAM683 | Aruna Chandrakar | Female | Wife | B.A. | House Wife | R.D.A. Bilding B-112,Boriyakhurd Raipur | ||
| FAM683 | Ansh Chandrakar | Male | Son | P.P.-1 | Vidyarthi | R.D.A. Bilding B-112,Boriyakhurd Raipur | ||
| FAM682 | Shatruhn Chandrakar | Male | Head | M.Com | Govt.Jov | New Purena Amaldih Road Ravigram Raipur | 9926178121 | |
| FAM682 | Son Chandrakar | Female | Wife | 12Th | House Wife | New Purena Amaldih Road Ravigram Raipur | ||
| FAM682 | Praveen Chandrakar | Male | Son | B.E. | Niji Vyav | New Purena Amaldih Road Ravigram Raipur | ||
| FAM682 | Devendr Chandrakar | Male | Son | M.A.,P.G.D.C.A. | Govt.Jov | New Purena Amaldih Road Ravigram Raipur | ||
| FAM681 | Monesh Kumar Chandrakar | Male | Son | B.E. | Cashiers | Dhamni Po.Ranaud,Teh.Aarang Jila Raipur | ||
| FAM681 | Tikeshwar Chandrakar | Male | Son | 12Th | Dhamni Po.Ranaud,Teh.Aarang Jila Raipur | |||
| FAM680 | Rekha Chandrakar | Female | Wife | M.A. | Teacher | Guru Tej Bahadur Nagar Raipur | ||
| FAM680 | Swati Chandrakar | Female | Doughter | B.E. | Software Engineer | Guru Tej Bahadur Nagar Raipur | ||
| FAM680 | Ravi Chandrakar | Male | Son | B.E. | Guru Tej Bahadur Nagar Raipur | |||
| FAM68 | Chandrashekhar Chandrakar | Male | Head | B.E. Civil | Govt. service | HIG 26 Sec-9 shankar nagar, raipur | ||
| FAM68 | Sangita chandrakar | Female | Wife | B.A | - | HIG 26 Sec-9 shankar nagar, raipur | ||
| FAM68 | Dr. Utpal Chandrakar | Male | Brother | M.B.B.S | - | HIG 26 Sec-9 shankar nagar, raipur | ||
| FAM68 | Ayush Chandrakar | Male | Son | 6 | - | HIG 26 Sec-9 shankar nagar, raipur | ||
| FAM68 | Akansha Chadrakar | Female | Doughter | 3 | - | HIG 26 Sec-9 shankar nagar, raipur | ||
| FAM679 | Eshwar Chandrakar | Male | Head | B.S.C.+M.A. | Govt.Jov,teachar | D-4,Shubham Vihar New Purena Raipur | 9425514602 | |
| FAM679 | Padmani Chandrakar | Female | Wife | B.A. | House Wife | D-4,Shubham Vihar New Purena Raipur | ||
| FAM679 | Abhishek Chandrakar | Male | Son | B.E. | Vidyarthi | D-4,Shubham Vihar New Purena Raipur | ||
| FAM679 | Sonal Chandrakar | Female | Doughter | B.E. | Vidyarthi | D-4,Shubham Vihar New Purena Raipur | ||
| FAM678 | Yeman Chandrakar | Female | Head | M.A. | House Wife | Amaldih Chandrakar Mohlla | 9575859031 | |
| FAM678 | Rachi Chandrakar | Female | Doughter | B.S.C. | Vidyarthi | Amaldih Chandrakar Mohlla | ||
| FAM678 | Shital Chandrakar | Female | Doughter | B.S.C. | Vidyarthi | Amaldih Chandrakar Mohlla | ||
| FAM678 | Sagar Chandrakar | Male | Son | 11Th | Vidyarthi | Amaldih Chandrakar Mohlla | ||
| FAM677 | Jitendr Chandrakar | Male | Head | M.A. | Medical | Mahavir Nagar Aanand Vihar New Purena Raipur | 9754809842 | |
| FAM677 | Nandani Chandrakar | Female | Wife | M.A. | House Wife | Mahavir Nagar Aanand Vihar New Purena Raipur | ||
| FAM677 | Pranjal Chandrakar | Male | Son | KG-1 | Vidyarthi | Mahavir Nagar Aanand Vihar New Purena Raipur | ||
| FAM676 | Neharu Lal Chandrakar | Male | Head | B.A. | L.I.C.Ajent | B-7,Prem Park Mahavir Nagar Raipur | 8871607355 | |
| FAM676 | Yugita Chandrakar | Female | Wife | 12Th | House Wife | B-7,Prem Park Mahavir Nagar Raipur | ||
| FAM676 | Bhavesh Chandrakar | Male | Son | 10Th | Vidyarthi | B-7,Prem Park Mahavir Nagar Raipur | ||
| FAM676 | Prathm Chandrakar | Male | Son | 7Th | Vidyarthi | B-7,Prem Park Mahavir Nagar Raipur | ||
| FAM675 | Shankar Chandrakar | Male | Head | B.Com | Naukri | E-5,Pragati Nagar Raipur | 9826733798 | |
| FAM675 | Satrupa Chandrakar | Female | Wife | 12Th | House Wife | E-5,Pragati Nagar Raipur | ||
| FAM675 | Alka Chandrakar | Female | Doughter | P.H.D. | Vidyarthi | E-5,Pragati Nagar Raipur | ||
| FAM675 | Rupesh Chandrakar | Male | Son | B.S.C. | Vidyarthi | E-5,Pragati Nagar Raipur | ||
| FAM674 | Satyendr Chandrakar | Male | Head | M.S.C. | Govt.Jov | B-8,Ajad Nagar New Puraina Raipur | 9098132693 | |
| FAM674 | Mamta Chandrakar | Female | Wife | B.E. | House Wife | B-8,Ajad Nagar New Puraina Raipur | ||
| FAM674 | Kshitij Chandrakar | Male | Son | 8Th | Vidyarthi | B-8,Ajad Nagar New Puraina Raipur | ||
| FAM674 | Rashi Chandrakar | Female | Doughter | 6Th | Vidyarthi | B-8,Ajad Nagar New Puraina Raipur | ||
| FAM673 | Toshan Chandrakar | Male | Head | M.S.C. | Teacher | H.N.07,Sec.-2,Vidya Nagar Amlidih Raipur | 9826995999 | |
| FAM673 | Kaushilya Chandrakar | Female | Wife | B.A. | H.N.07,Sec.-2,Vidya Nagar Amlidih Raipur | |||
| FAM673 | Mahi Chandrakar | Female | Doughter | H.N.07,Sec.-2,Vidya Nagar Amlidih Raipur | ||||
| FAM673 | Adity Chandrakar | Male | Son | H.N.07,Sec.-2,Vidya Nagar Amlidih Raipur | ||||
| FAM672 | Toshan Chandrakar | Male | Head | M.S.C. | Teacher | H.N.07,Sec.-2,Vidya Nagar Amlidih Raipur | 9826995999 | |
| FAM672 | Kaushilya Chandrakar | Female | Wife | B.A. | H.N.07,Sec.-2,Vidya Nagar Amlidih Raipur | |||
| FAM672 | Mahi Chandrakar | Female | Doughter | H.N.07,Sec.-2,Vidya Nagar Amlidih Raipur | ||||
| FAM672 | Adity Chandrakar | Male | Son | H.N.07,Sec.-2,Vidya Nagar Amlidih Raipur | ||||
| FAM671 | Giteshwar Chandrakar | Male | Head | M.Com | Contractor | Pragti Vihar Mahavir Nagar New Purena Raipur | 9329987800 | |
| FAM671 | Pushpalta Chandrakar | Male | Wife | M.A. | Teacher | Pragti Vihar Mahavir Nagar New Purena Raipur | ||
| FAM671 | Akshay Chandrakar | Male | Son | Pragti Vihar Mahavir Nagar New Purena Raipur | ||||
| FAM670 | Pushpa Chandrakar | Female | Head | M.A. | House Wife | Riddhi-Siddhi Block Amalidih Raipur | 9827488753 | |
| FAM670 | Milan Chandrakar | Female | Doughter | B.E. | Technical Assistant | Riddhi-Siddhi Block Amalidih Raipur | ||
| FAM670 | Shubham Chandrakar | Male | Son | Vidyarthi | Riddhi-Siddhi Block Amalidih Raipur | |||
| FAM67 | Chandrakant Chandrakar | Male | Head | B.sc | B.S.P. Bhilai | Raipur | ||
| FAM67 | Devati Chandrakar | Female | Wife | B.A | - | Raipur | ||
| FAM67 | Vatsal Chandrakar | Male | Son | 6 | - | Raipur | ||
| FAM67 | Vedant Chandrakar | Male | Son | 2 | - | Raipur | ||
| FAM67 | Ramakant Chandrakar | Male | Brother | B.sc | Lecturer | Raipur |

