Welcome To Hello Chandrakar Ji
www.chandrakarsamaj.com
समाज का वेबसाईट www.chandrakarsamaj.com अपडेट हो रहा है , हैलो चंद्राकर जी, और सौभाग्य 2017 दोनो ही हिस्से में नई एन्ट्री हो रही है, आप सबसे निवेदन है कि कृपया नई जानकारी, विवाह संबंधि, बच्चों की शिक्षा बदल गई है, पता बदल गया है, जन्म मृत्यु संबंधी लेटेस्ट जानकारी हमें भेजें, 26 जनवरी 2017 को चंद्राकर छात्रावास डंगनिया रायपुर में आयोजित चंद्राकर महिला समाज के 35 वें स्थापना दिवस समारोह में आपको नया फार्म मिलेगा, उसमें भी भरकर दे सकते हैं, या सीधे वेबसाईट में भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यह आपका अपना वेबसाईट है, इसे पूर्ण करने का दायित्व भी आपका ही है,
और किसी भी तरह के सुझाव, शंका समाधान या मार्गदर्शन करना चाहें तो संपर्क करें
भगवती चंद्राकर 🏽मो. +91 93027 33502.
Register Member List
| परिवार आईडी | नाम | लिंग | रिश्ता | शिक्षा | व्यवसाय/पदनाम | वर्तमान पता | फ़ोन न./मो. न. | देखें विस्तार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAM417 | tekesh chandrakar | Male | Head | master of robart teconolgy | senior inspector | aoundhi,bhilai,distt-durg | 9691915991 | |
| FAM415 | RUPALI CHANDRAKAR | Female | Doughter | BE MTECH CS | CHANGORABHATA RAIPUR | |||
| FAM414 | RUPALI CHANDRAKAR | Female | Doughter | BE MTECH CS | CHANGORABHATA RAIPUR | |||
| FAM413 | Dr.Ravi chandrakar | Male | Head | BAMS MBA | AYUSH MEDICAL OFFICER | CHANGORABHATA RAIPUR | 9753671735 | |
| FAM411 | Munna lal chandrakar | Male | Head | M.com | Marketing Managar | Laxmi Nagar Pachpedi naka raipur | 9617258003 | |
| FAM411 | Saroj chandrakar | Female | Wife | BA | House wife | Laxmi Nagar Pachpedi naka raipur | ||
| FAM411 | Leena chandrakar | Female | Doughter | MCA | Student | Laxmi Nagar Pachpedi naka raipur | ||
| FAM411 | Piyusha chandrakar | Female | Doughter | B.Com/Intirior desiging | Student | Laxmi Nagar Pachpedi naka raipur | ||
| FAM411 | Anuj chandrakar | Male | Son | Bcom-1 | Student | Laxmi Nagar Pachpedi naka raipur | ||
| FAM410 | Umend Chandrakar | Male | Head | M.A | Krishak | vill - labhara khurd mahasamund | 9977530001 | |
| FAM410 | Tushar chandrakar | Male | Son | B.E | vill - labhara khurd mahasamund | |||
| FAM410 | Priya Chandrakar | Female | Doughter | B.S.C II | vill - labhara khurd mahasamund | |||
| FAM41 | Arun Chandrakar | Male | Head | B.A. | Krishi | mandi gate Pandari | 9777910502 | |
| FAM41 | Sadhana Chandrakar | Female | Wife | B.A | - | mandi gate Pandari | ||
| FAM41 | Rahul Chandrakar | Male | Son | B.E | - | mandi gate Pandari | ||
| FAM41 | sharmishtha Chandrakar | Female | Bhatiji | B.sc | - | mandi gate Pandari | ||
| FAM409 | Umend Chandrakar | Male | Head | M.A | Krishak | vill - labhara khurd mahasamund | 9977530001 | |
| FAM408 | Umend Chandrakar | Male | Head | M.A | Krishak | vill - labhara khurd mahasamun | 9977530001 | |
| FAM408 | Tushar chandrakar | Male | Son | B.E | vill - labhara khurd mahasamund | |||
| FAM408 | Priya Chandrakar | Female | Doughter | B.S.C II | vill - labhara khurd mahasamund | |||
| FAM407 | NAND KUMAR CHANDRAKAR | Male | Head | M.Sc.Geology | Joint Director Directorate of Geology & Mining C.G | 19,Navjeevan Society Near Pachpedhi Naka | 9425512932 | |
| FAM407 | CHANDRIKA CHANDRAKAR | Female | Wife | B.A.Sociology | Housewife | 19,Navjeevan Society Near Pachpedhi Naka | ||
| FAM407 | BHASKAR CHANDRAKAR | Male | Son | M.E. Structural Design Engineering | Sub Engineer | 19,Navjeevan Society Near Pachpedhi Naka | ||
| FAM407 | PRANITI CHANDRAKAR | Female | Doughter | M.Tech.Opto Electronics & Laser Technology | Junior Engineer | 19,Navjeevan Society Near Pachpedhi Naka | ||
| FAM405 | Loknath Chandrakar | Male | Head | M.Sc., B.Ed. | Lecturer | 795, Millennium Chowk, Sundar Nagar, Raipur | 9630467179 | |
| FAM401 | Trilok Chandrakar | Male | Son | 12th | malidih mahasamund cg | |||
| FAM400 | Rajkumar Chandrawanshi | Male | Head | M.Sc | service in SBI / Manager | station para Shankerpur Road Rajnandgaon | 9406092610 | |
| FAM40 | Dr. Omprakash Chandrakar | Male | Head | M.com, Phd | Lecturer | F-16 sec-2 avanti vihar | ||
| FAM40 | Bharati Chandrakar | Female | Wife | M.A | - | F-16 sec-2 avanti vihar | ||
| FAM40 | Mayank Chandrakar | Male | Son | B.E | - | F-16 sec-2 avanti vihar | ||
| FAM40 | Shweta Chandrakar | Female | Doughter | B.D.S | - | F-16 sec-2 avanti vihar` | ||
| FAM399 | Tapan chandrakar | Male | Son | B A | Borewells | Kurud | ||
| FAM399 | Rakhi chandrakar | Female | Doughter in Low | B A | Housewife | Kurud | ||
| FAM399 | Srishti chandrakar | Female | Doughter | M Com | Student | Kurud | ||
| FAM399 | Pawan Chandrakar | Male | Head | B Sc | Agriculture | Kurud | 9425393670 | |
| FAM398 | NIKESH CHANDRAKAR | Male | Son | MA | PROPARTI DILAR | SILOUTI | ||
| FAM398 | NIKESH CHANDRAKAR | Male | Son | MA | KRISHKPROPARTI DILAR | SILOUTI | ||
| FAM398 | NIKESH CHANDRAKAR | Male | Son | MA | PROPARTI DILAR | SILOUTI | ||
| FAM398 | NIKESH CHANDRAKAR | Male | Son | MA | PROPARTI DILAR | SILOUTI | ||
| FAM397 | HEMANT CHANDRAKAR | Male | Head | M.A | COPUTER OPRETAR | SUBHASH NAGAR RAIPUR | 9893650017 | |
| FAM396 | NIRVED HANDRAKAR | Male | Son | BE | STUDENT | RAIPUR | ||
| FAM395 | NIRVED HANDRAKAR | Male | Son | BE | STUDENT | RAIPUR | ||
| FAM394 | Arvind Chandrakar | Male | Son | BCA,M. A. English | Dairy,Agriculture | Arjunda Dairy, Sindhi Colony, Station Road,Durg | ||
| FAM394 | Shakuntala Chandrakar | Female | Head | 10 | Housewife | Arjunda Dairy, Sindhi Colony, Station Road,Durg | ||
| FAM394 | Uma Chandrakar | Female | Doughter in Low | B.A.. | Housewife | Arjunda Dairy, Sindhi Colony, Station Road,Durg | ||
| FAM394 | Pragyan Chandrakar | Male | Pota | Play Group | N/A | Arjunda Dairy, Sindhi Colony, Station Road,Durg | ||
| FAM393 | gopal chandrakar | Male | Son | - | - | main road itwari bazar khairagarh | ||
| FAM392 | Chandrakumar chandrakar | Male | Head | B.A | - | Paravati nagar Shankar nagar raipur | 9425510754 | |
| FAM392 | Draupati chandrakar | Female | Wife | 8th | Paravati nagar Shankar nagar raipur | |||
| FAM392 | Anchal chandrakar | Female | Doughter | 5th | Paravati nagar Shankar nagar raipur | |||
| FAM391 | K.R. chandrakar | Male | Head | ITI | laxmi nagar mova | 2282168 | ||
| FAM391 | Chameli chandrakar | Female | Wife | 11th | laxmi nagar mova | |||
| FAM391 | Ankush chandrakar | Male | Son | M.B.A | laxmi nagar mova | |||
| FAM391 | Asha chandrakar | Female | Doughter | M.Sc, PGDCA | laxmi nagar mova | |||
| FAM391 | Arati chandrakar | Female | Doughter | B.A.M.S | laxmi nagar mova | |||
| FAM390 | Rajendra chandrakar | Male | Head | M.A | Govt. service | 560/24-II Omshanti school ke picche adarsh nagar mova, raipur | ||
| FAM390 | Yamuna chandrakar | Female | Wife | B.A | 560/24-II Omshanti school ke picche adarsh nagar mova, raipur | |||
| FAM390 | Vedprakash chandrakar | Male | Son | 12th | 560/24-II Omshanti school ke picche adarsh nagar mova, raipur | |||
| FAM390 | Bharati (Neha) Chandrakar | Female | Doughter | 10th | 560/24-II Omshanti school ke picche adarsh nagar mova, raipur | |||
| FAM39 | Vaishnavi | Female | Doughter | 1st | - | B-11/16 sec-3 Udaya society Tatibandh raipur | ||
| FAM39 | Ashmi | Female | Doughter | - | - | B-11/16 sec-3 Udaya society Tatibandh raipur | ||
| FAM389 | Devbati chandrakar | Female | Head | 10th | - | Dubey colony Mova | 9981759647 | |
| FAM389 | Sagar chandrakar | Male | Son | 12th,ITI | Dubey colony Mova | |||
| FAM389 | Yashwant Chandrakar | Male | Son | B.Com | Dubey colony Mova | |||
| FAM389 | Garima chandrakar | Female | Doughter | 9th | Dubey colony Mova | |||
| FAM388 | Prabhakar chandrakar | Male | Head | polytechniq | Times Of India | Friends Nagar Ahbab Nagar Mova Raipur | ||
| FAM388 | Madhu chandrakar | Female | Wife | M.A | Radio Mirchy | Friends Nagar Ahbab Nagar Mova Raipur | ||
| FAM388 | Bhumi chandrakar | Female | Doughter | PP-2 | Friends Nagar Ahbab Nagar Mova Raipur | |||
| FAM387 | Kuber prasad Chandrakar | Male | Head | M.sc | Principle | H.no. D-12 LIC Colony Mova Raipur | ||
| FAM387 | Laxmi chandrakar | Female | Wife | 10th | H.no. D-12 LIC Colony Mova Raipur | |||
| FAM387 | Balmukund chandrakar | Male | Son | Diploma | Medical store | H.no. D-12 LIC Colony Mova Raipur | ||
| FAM387 | Ashish chandrakar | Male | Son | B.E | H.no. D-12 LIC Colony Mova Raipur | |||
| FAM386 | Vimal Kumar chandrakar | Male | Head | m.Com, M.A | Medical store | Main Raod Mova | 9826679266 | |
| FAM386 | Nain chandrakar | Female | Wife | B.A | Main Raod Mova | |||
| FAM386 | Kajal chandrakar | Female | Doughter | 12th | Main Raod Mova | |||
| FAM386 | Priyanka chandrakar` | Female | Doughter | 9th | Main Raod Mova | |||
| FAM385 | Dr. Gopal Chandrakar | Male | Head | M.A, Phd | Technician PT.R.S.U. | H-2 Pt. R.S.U Campus Raipur | 9406049663 | |
| FAM385 | Pratibha chandrakar | Female | Wife | B.A | H-2 Pt. R.S.U Campus Raipur | |||
| FAM385 | Anshul chandrakar | Male | Son | 10th | H-2 Pt. R.S.U Campus Raipur | |||
| FAM385 | Anant Chandrakar | Male | Son | 6th | H-2 Pt. R.S.U Campus Raipur | |||
| FAM384 | Rameshwar chandrakar | Male | Head | M.com, B.P.Ed | Ranger | sai mandir ke pass shanti vihar colony danganiya raipur | 9893091005 | |
| FAM384 | Anusuiyya Chandrakar | Female | Wife | B.Sc | sai mandir ke pass shanti vihar colony danganiya raipur | |||
| FAM384 | Tarendra chandrakar | Male | Son | B.sc, M.C.A | sai mandir ke pass shanti vihar colony danganiya raipur | |||
| FAM384 | Ranjana chandrakar | Female | Doughter | B.sc, M.B.A | sai mandir ke pass shanti vihar colony danganiya raipur | |||
| FAM384 | Sonal chandrakar | Female | Doughter | B.C.A | Air hostes | sai mandir ke pass shanti vihar colony danganiya raipur | ||
| FAM383 | Anusuiyya chandrakar | Female | Head | M.A,B.ed | Teacher | Krishchan colony Raja talab raipur | 9713295166 | |
| FAM383 | Sonal chandrakar | Female | Doughter | B.E | Krishchan colony Raja talab raipur | |||
| FAM383 | Rupal chandrakar | Female | Doughter | B.PT. | Krishchan colony Raja talab raipur | |||
| FAM383 | Raunak chandrakar | Male | Son | B.Com | Krishchan colony Raja talab raipur | |||
| FAM382 | Ashok chandrakar | Male | Head | M.A | - | C/o Sohanlal tikariha Gayatri hospial ke Picche Danganiya | 9826770145 | |
| FAM382 | Mamta chandrakar | Female | Wife | M.A | C/o Sohanlal tikariha Gayatri hospial ke Picche Danganiya | |||
| FAM382 | Dewanshi chandrakar | Female | Doughter | PP-2 | C/o Sohanlal tikariha Gayatri hospial ke Picche Danganiya | |||
| FAM382 | Shrija chandrakar | Female | Doughter | C/o Sohanlal tikariha Gayatri hospial ke Picche Danganiya | ||||
| FAM381 | Yashwant chandrakar | Male | Head | B.Sc | Commission Agent | Ashwani nagar | ||
| FAM381 | Chandrashekhar chandrakar | Male | Brother | B.A.M.S | Ashwani nagar | |||
| FAM380 | Vinod chandrakar | Male | Head | 12th | Property dealer | Tatibandh Basti | 9993665050 | |
| FAM380 | Kiran chandrakar | Female | Wife | M.A | Tatibandh Basti | |||
| FAM380 | Paakhi | Female | Doughter | Nursery | Tatibandh Basti | |||
| FAM380 | Khyat | Male | Son | - | Tatibandh Basti | |||
| FAM380 | Roshani | Female | Sister | B.E | Tatibandh Basti |

